Juniorinnen U19 2

Juniorinnen U19 2


Resultat letzte 2 Spiele

Game Center

07.03.2023 19:00, VBC Thun - VBC Sotto-Simme (3:0)
25:19, 25:22, 25:8

11.03.2023 12:00, VBC Thun - Volero Aarberg (1:3)
27:25, 13:25, 14:25, 16:25

Nächste Spiele

Ranking 2022 | U19-2, U19 2 Damen Gruppe I

RangTeamAnzahl SpieleGew. SätzeVerl. SätzePunkte
1.Volley Köniz a1850949
2.Volley Oberdiessbach18491147
3.VBC Münsingen17471443
4.Volero Aarberg 18392833
5.VBC Frutigen18352632
6.VBC Seftigen17302926
7.VBC Schwarzenburg18184415
8.Volley Muri Bern18194214
9.VBC Thun1815478
10.VBC Sotto-Simme182540

Resultate

SpieltagPunkte Resultate
22.10.2022 11:002022 | U19-2Volley Muri Bern - VBC Thun 3:0 25:17, 25:12, 25:13
05.11.2022 10:302022 | U19-2VBC Thun - Volley Oberdiessbach 0:3 4:25, 15:25, 12:25
12.11.2022 14:302022 | U19-2VBC Münsingen - VBC Thun 3:1 25:13, 18:25, 25:12, 25:11
19.11.2022 17:002022 | U19-2VBC Thun - VBC Seftigen 0:3 24:26, 13:25, 19:25
30.11.2022 19:302022 | U19-2VBC Sotto-Simme - VBC Thun 0:3 20:25, 14:25, 20:25
10.12.2022 10:002022 | U19-2VBC Thun - VBC Frutigen 0:3 14:25, 21:25, 17:25
17.12.2022 11:002022 | U19-2Volero Aarberg - VBC Thun 3:0 25:9, 25:22, 25:12
10.01.2023 19:002022 | U19-2VBC Thun - VBC Schwarzenburg 1:3 21:25, 26:24, 10:25, 12:25
14.01.2023 16:302022 | U19-2VBC Thun - Volley Muri Bern 3:2 18:25, 25:15, 14:25, 25:9, 15:8
20.01.2023 19:002022 | U19-2Volley Köniz a - VBC Thun 3:0 25:8, 25:19, 25:14
21.01.2023 11:002022 | U19-2VBC Thun - Volley Köniz a 0:3 7:25, 17:25, 3:25
27.01.2023 20:002022 | U19-2Volley Oberdiessbach - VBC Thun 3:0 25:11, 25:11, 25:11
07.02.2023 19:002022 | U19-2VBC Thun - VBC Münsingen 1:3 6:25, 25:23, 13:25, 13:25
12.02.2023 13:002022 | U19-2VBC Seftigen - VBC Thun 3:1 25:16, 25:22, 23:25, 25:9
18.02.2023 13:302022 | U19-2VBC Schwarzenburg - VBC Thun 3:1 25:18, 24:26, 25:11, 25:12
03.03.2023 19:302022 | U19-2VBC Frutigen - VBC Thun 3:0 25:7, 25:11, 25:19
07.03.2023 19:002022 | U19-2VBC Thun - VBC Sotto-Simme 3:0 25:19, 25:22, 25:8
11.03.2023 12:002022 | U19-2VBC Thun - Volero Aarberg 1:3 27:25, 13:25, 14:25, 16:25

Team

Beyeler Elena
Gagalick Emilia
Geymayer Greta
Giese Lina
Huber Sophia
Huber Simea
Lesaj Melissa
Pajaziti Elvina
Raschid Dija
Rocha Nadine
Schenk Delfi
Stucki Aliya
Turtschi Sara

Trainingszeiten

Dienstag 18:30 - 20:00 Uhr

Berichte Saison 2022/2023

Matchbericht vom 17.12.2022

Volero Aarberg - VBC Thun 3:0 (25:9/ 25:22/ 25:12)

Matchbericht vom 10.12.2022

VBC Thun - VBC Frutigen 0:3 (14:25/ 21:25/ 17:25)

Matchbericht vom 30.11.2022

VBC Sotto-Simme - VBC Thun 0:3 (20:25/ 14:25/ 20:25)

Matchbericht vom 19.11.2022

VBC Thun - VBC Seftigen 0:3 (24:26/ 13:25/ 19:25)

Matchbericht vom 12.11.2022

VBC Münsingen - VBC Thun 3:1 (25:13/ 18:25/ 25:12/ 25:11)

Matchbericht vom 5.11.2022

VBC Thun - Volley Oberdiessbach 0:3 (4:25/ 15:25/ 12:25)

Matchbericht vom 22.10.2022

Volley Muri Bern - VBC Thun 3:0 (25:17/ 25:12/ 25:13)

Saison-Vorabbericht