Resultat letzte 2 Spiele
Game Center04.03.2023 15:30, VBC Konolfingen - VBC Thun (0:3)
16:25,
24:26,
21:25
11.03.2023 11:30, VBC Thun - VBC Grosshöchstetten (2:3)
21:25,
17:25,
25:12,
25:14,
8:15
Nächste Spiele
Ranking 2022 | U23-1, U23 1 Damen
Rang | Team | Anzahl Spiele | Gew. Sätze | Verl. Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Volley Oberdiessbach | 18 | 54 | 12 | 51 |
2. | VC Uettligen | 17 | 47 | 16 | 42 |
3. | Volley Köniz | 18 | 41 | 32 | 30 |
4. | VBC Münchenbuchsee | 18 | 38 | 33 | 29 |
5. | VBC Grosshöchstetten | 18 | 29 | 32 | 26 |
6. | VBC Langenthal | 18 | 36 | 37 | 26 |
7. | VBC Münsingen | 18 | 28 | 38 | 23 |
8. | VBC Thun | 18 | 22 | 43 | 16 |
9. | VBC Aeschi | 17 | 20 | 44 | 12 |
10. | VBC Konolfingen | 18 | 21 | 49 | 12 |
Ranking 2022 | U23-1, U23 Juniorinnen
Rang | Team | Anzahl Spiele | Gew. Sätze | Verl. Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | VBC Langenthal | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | VBC Thun | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Volero Aarberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Volley Köniz | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Volley Oberdiessbach | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultate
Spieltag | Punkte | Resultate | |||
---|---|---|---|---|---|
22.10.2022 | 12:00 | 2022 | U23-1 | VBC Münchenbuchsee - VBC Thun | 3:0 | 25:20, 25:14, 25:13 |
29.10.2022 | 15:30 | 2022 | U23-1 | Volley Köniz - VBC Thun | 1:3 | 25:23, 22:25, 20:25, 25:27 |
05.11.2022 | 13:00 | 2022 | U23-1 | VBC Thun - VBC Langenthal | 1:3 | 25:17, 27:29, 19:25, 17:25 |
12.11.2022 | 15:30 | 2022 | U23-1 | VC Uettligen - VBC Thun | 3:0 | 25:16, 25:11, 25:12 |
14.11.2022 | 20:00 | 2022 | U23-1 | VBC Thun - VBC Münsingen | 0:3 | 22:25, 22:25, 22:25 |
24.11.2022 | 19:00 | 2022 | U23-1 | VBC Thun - Volley Oberdiessbach | 0:3 | 13:25, 12:25, 17:25 |
03.12.2022 | 12:30 | 2022 | U23-1 | VBC Aeschi - VBC Thun | 3:1 | 25:22, 20:25, 25:19, 25:13 |
04.12.2022 | 08:30 | 2022 | U23-1 | VBC Langenthal - VBC Thun | 0:0 | |
05.12.2022 | 19:00 | 2022 | U23-1 | VBC Thun - VBC Konolfingen | 0:3 | 15:25, 22:25, 18:25 |
17.12.2022 | 16:00 | 2022 | U23-1 | VBC Grosshöchstetten - VBC Thun | 3:0 | 25:20, 25:20, 25:14 |
14.01.2023 | 12:00 | 2022 | U23-1 | VBC Thun - VBC Münchenbuchsee | 0:3 | 12:25, 21:25, 22:25 |
21.01.2023 | 10:00 | 2022 | U23-1 | VBC Thun - Volley Köniz | 2:3 | 26:24, 22:25, 17:25, 25:22, 11:15 |
22.01.2023 | 14:00 | 2022 | U23-1 | VBC Langenthal - VBC Thun | 2:3 | 25:6, 25:27, 26:24, 17:25, 13:15 |
30.01.2023 | 19:30 | 2022 | U23-1 | VBC Thun - VC Uettligen | 0:3 | 16:25, 11:25, 12:25 |
11.02.2023 | 14:45 | 2022 | U23-1 | VBC Münsingen - VBC Thun | 0:3 | 17:25, 25:27, 15:25 |
18.02.2023 | 10:30 | 2022 | U23-1 | Volley Oberdiessbach - VBC Thun | 3:1 | 25:23, 23:25, 25:18, 25:22 |
27.02.2023 | 19:00 | 2022 | U23-1 | VBC Thun - VBC Aeschi | 3:1 | 25:18, 25:15, 27:29, 25:10 |
04.03.2023 | 15:30 | 2022 | U23-1 | VBC Konolfingen - VBC Thun | 0:3 | 16:25, 24:26, 21:25 |
11.03.2023 | 11:30 | 2022 | U23-1 | VBC Thun - VBC Grosshöchstetten | 2:3 | 21:25, 17:25, 25:12, 25:14, 8:15 |
Team
Greuter | Leana |
Jost | Noemi |
Krull | Viktoria |
Kummer | Mia |
Jost | Fiona |
Lobsiger | Mara |
Magni | Anna |
Matic | Lana |
Schneider | Adina |
Stanga | Giorgia |
Tanner | Anja |
Trachsel | Lianne |
Wenger | Fabienne |
Trainingszeiten
Montag | 18:30 - 20:00 Uhr |
Donnerstag | 18:30 - 20:00 Uhr |
Berichte Saison 2022/2023
Saison-Vorabbericht
Unsere Vorbereitung verlief dieses Jahr nicht so geschmiert wie erwartet. Die Spielerinnen konnten selber an sich wachsen und haben sich enorm verbessert. Als Team haben wir allerdings etwas gelitten, da wir kurzfristig noch einzelne Abgänge verzeichnen mussten. Nichtsdestotrotz freuen wir uns auf den Saisonstart und sind bereit, alles zu geben!