Juniorinnen U23 1

Juniorinnen U23 1


Resultat letzte 2 Spiele

Game Center

04.03.2023 15:30, VBC Konolfingen - VBC Thun (0:3)
16:25, 24:26, 21:25

11.03.2023 11:30, VBC Thun - VBC Grosshöchstetten (2:3)
21:25, 17:25, 25:12, 25:14, 8:15

Nächste Spiele

Ranking 2022 | U23-1, U23 1 Damen

RangTeamAnzahl SpieleGew. SätzeVerl. SätzePunkte
1.Volley Oberdiessbach18541251
2.VC Uettligen17471642
3.Volley Köniz18413230
4.VBC Münchenbuchsee18383329
5.VBC Grosshöchstetten18293226
6.VBC Langenthal18363726
7.VBC Münsingen18283823
8.VBC Thun18224316
9.VBC Aeschi17204412
10.VBC Konolfingen18214912

Ranking 2022 | U23-1, U23 Juniorinnen

RangTeamAnzahl SpieleGew. SätzeVerl. SätzePunkte
1.VBC Langenthal0000
1.VBC Thun0000
1.Volero Aarberg0000
1.Volley Köniz0000
1.Volley Oberdiessbach0000

Resultate

SpieltagPunkte Resultate
22.10.2022 12:002022 | U23-1VBC Münchenbuchsee - VBC Thun 3:0 25:20, 25:14, 25:13
29.10.2022 15:302022 | U23-1Volley Köniz - VBC Thun 1:3 25:23, 22:25, 20:25, 25:27
05.11.2022 13:002022 | U23-1VBC Thun - VBC Langenthal 1:3 25:17, 27:29, 19:25, 17:25
12.11.2022 15:302022 | U23-1VC Uettligen - VBC Thun 3:0 25:16, 25:11, 25:12
14.11.2022 20:002022 | U23-1VBC Thun - VBC Münsingen 0:3 22:25, 22:25, 22:25
24.11.2022 19:002022 | U23-1VBC Thun - Volley Oberdiessbach 0:3 13:25, 12:25, 17:25
03.12.2022 12:302022 | U23-1VBC Aeschi - VBC Thun 3:1 25:22, 20:25, 25:19, 25:13
04.12.2022 08:302022 | U23-1VBC Langenthal - VBC Thun 0:0
05.12.2022 19:002022 | U23-1VBC Thun - VBC Konolfingen 0:3 15:25, 22:25, 18:25
17.12.2022 16:002022 | U23-1VBC Grosshöchstetten - VBC Thun 3:0 25:20, 25:20, 25:14
14.01.2023 12:002022 | U23-1VBC Thun - VBC Münchenbuchsee 0:3 12:25, 21:25, 22:25
21.01.2023 10:002022 | U23-1VBC Thun - Volley Köniz 2:3 26:24, 22:25, 17:25, 25:22, 11:15
22.01.2023 14:002022 | U23-1VBC Langenthal - VBC Thun 2:3 25:6, 25:27, 26:24, 17:25, 13:15
30.01.2023 19:302022 | U23-1VBC Thun - VC Uettligen 0:3 16:25, 11:25, 12:25
11.02.2023 14:452022 | U23-1VBC Münsingen - VBC Thun 0:3 17:25, 25:27, 15:25
18.02.2023 10:302022 | U23-1Volley Oberdiessbach - VBC Thun 3:1 25:23, 23:25, 25:18, 25:22
27.02.2023 19:002022 | U23-1VBC Thun - VBC Aeschi 3:1 25:18, 25:15, 27:29, 25:10
04.03.2023 15:302022 | U23-1VBC Konolfingen - VBC Thun 0:3 16:25, 24:26, 21:25
11.03.2023 11:302022 | U23-1VBC Thun - VBC Grosshöchstetten 2:3 21:25, 17:25, 25:12, 25:14, 8:15

Team

Greuter Leana
Jost Noemi
Krull Viktoria
Kummer Mia
Jost Fiona
Lobsiger Mara
Magni Anna
Matic Lana
Schneider Adina
Stanga Giorgia
Tanner Anja
Trachsel Lianne
Wenger Fabienne

Trainingszeiten

Montag 18:30 - 20:00 Uhr
Donnerstag 18:30 - 20:00 Uhr

Berichte Saison 2022/2023

Saison-Vorabbericht