Resultat letzte 2 Spiele
Game CenterNächste Spiele
21.10.2023 15:00 , VBC Burgdorf - VBC Thun
04.11.2023 13:00 , Volley Oberdiessbach - VBC Thun
Ranking 2023 | U23-1, U23 1 Damen
Rang | Team | Anzahl Spiele | Gew. Sätze | Verl. Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Regio Volleyteam | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | VBC Burgdorf | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | VBC Langenthal | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | VBC Münsingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | VBC Thun | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | VC Uettligen | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Volley Köniz | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Volley Oberdiessbach | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultate
Spieltag | Punkte | Resultate | |||
---|---|---|---|---|---|
21.10.2023 | 15:00 | 2023 | U23-1 | VBC Burgdorf - VBC Thun | 0:0 | |
04.11.2023 | 13:00 | 2023 | U23-1 | Volley Oberdiessbach - VBC Thun | 0:0 | |
11.11.2023 | 20:00 | 2023 | U23-1 | VBC Thun - VBC Langenthal | 0:0 | |
17.11.2023 | 20:15 | 2023 | U23-1 | VBC Münsingen - VBC Thun | 0:0 | |
25.11.2023 | 11:00 | 2023 | U23-1 | VBC Thun - VC Uettligen | 0:0 | |
02.12.2023 | 10:30 | 2023 | U23-1 | VBC Thun - Regio Volleyteam | 0:0 | |
16.12.2023 | 11:00 | 2023 | U23-1 | Volley Köniz - VBC Thun | 0:0 | |
13.01.2024 | 16:00 | 2023 | U23-1 | VBC Thun - VBC Burgdorf | 0:0 | |
21.01.2024 | 16:00 | 2023 | U23-1 | VBC Langenthal - VBC Thun | 0:0 | |
27.01.2024 | 19:00 | 2023 | U23-1 | VBC Thun - Volley Oberdiessbach | 0:0 | |
10.02.2024 | 13:30 | 2023 | U23-1 | VBC Thun - VBC Münsingen | 0:0 | |
15.02.2024 | 20:15 | 2023 | U23-1 | Regio Volleyteam - VBC Thun | 0:0 | |
16.02.2024 | 20:30 | 2023 | U23-1 | VC Uettligen - VBC Thun | 0:0 | |
09.03.2024 | 10:00 | 2023 | U23-1 | VBC Thun - Volley Köniz | 0:0 |
Team
Aebi | Nives |
Balmer | Lara |
Bänziger | Leandra |
Bütler | Julia |
Furrer | Simea |
Holliger | Michelle |
Huber | Sophia |
Jost | Fiona |
Jost | Noemi |
Magni | Anna |
Stanga | Giorgia |
Staub | Shelja |
Utke | Lou |
Wenger | Fabienne |
Trainingszeiten
Mittwoch | 18:30 - 20:00 Uhr |
Freitag | 18:30 - 20:00 Uhr |
Berichte Saison 2022/2023
Saison-Vorabbericht
Unsere Vorbereitung verlief dieses Jahr nicht so geschmiert wie erwartet. Die Spielerinnen konnten selber an sich wachsen und haben sich enorm verbessert. Als Team haben wir allerdings etwas gelitten, da wir kurzfristig noch einzelne Abgänge verzeichnen mussten. Nichtsdestotrotz freuen wir uns auf den Saisonstart und sind bereit, alles zu geben!