Resultat letzte 2 Spiele
Game Center22.11.2024 20:30, VBC Thun b - VBC Aeschi b (1:3)
25:22,
16:25,
21:25,
19:25
06.12.2024 20:30, VBC Thun b - SC Volley Tran - Flying Pandas (3:1)
25:17,
25:15,
15:25,
25:23
Nächste Spiele
15.12.2024 15:30 , VBC Münchenbuchsee - VBC Thun b
11.01.2025 11:30 , VBC Thun b - Volero Aarberg a
Ranking 4L, 4. Liga Herren Gruppe II
Rang | Team | Anzahl Spiele | Gew. Sätze | Verl. Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | VBC Münchenbuchsee | 6 | 18 | 1 | 18 |
2. | Volero Aarberg a | 7 | 17 | 8 | 14 |
3. | Polo Volley | 6 | 12 | 7 | 12 |
4. | VBC Aeschi b | 6 | 12 | 10 | 10 |
5. | VBC Uni Bern | 7 | 10 | 14 | 9 |
6. | VBC Burgdorf a | 6 | 9 | 12 | 8 |
7. | VBC Thun b | 6 | 7 | 16 | 4 |
8. | SC Volley Tran - Flying Pandas | 6 | 1 | 18 | 0 |
Resultate
Spieltag | Punkte | Resultate | |||
---|---|---|---|---|---|
20.10.2024 | 13:30 | 4L | Volero Aarberg a - VBC Thun b | 3:0 | 25:17, 25:9, 25:14 |
26.10.2024 | 15:00 | 4L | VBC Thun b - VBC Burgdorf a | 2:3 | 16:25, 27:25, 25:20, 16:25, 10:15 |
01.11.2024 | 20:30 | 4L | VBC Thun b - VBC Uni Bern | 1:3 | 12:25, 25:20, 16:25, 15:25 |
15.11.2024 | 20:30 | 4L | VBC Thun b - Polo Volley | 0:3 | 9:25, 5:25, 10:25 |
22.11.2024 | 20:30 | 4L | VBC Thun b - VBC Aeschi b | 1:3 | 25:22, 16:25, 21:25, 19:25 |
06.12.2024 | 20:30 | 4L | VBC Thun b - SC Volley Tran - Flying Pandas | 3:1 | 25:17, 25:15, 15:25, 25:23 |
15.12.2024 | 15:30 | 4L | VBC Münchenbuchsee - VBC Thun b | 0:0 | |
11.01.2025 | 11:30 | 4L | VBC Thun b - Volero Aarberg a | 0:0 | |
19.01.2025 | 15:00 | 4L | VBC Burgdorf a - VBC Thun b | 0:0 | |
26.01.2025 | 15:30 | 4L | VBC Uni Bern - VBC Thun b | 0:0 | |
05.02.2025 | 20:30 | 4L | Polo Volley - VBC Thun b | 0:0 | |
15.02.2025 | 13:00 | 4L | VBC Aeschi b - VBC Thun b | 0:0 | |
02.03.2025 | 13:00 | 4L | SC Volley Tran - Flying Pandas - VBC Thun b | 0:0 | |
09.03.2025 | 18:00 | 4L | VBC Thun b - VBC Münchenbuchsee | 0:0 |
Team
Ademoski | Anis | Aussen |
Amini | Sayed | Mitte |
Bieri | Manuel | Pass |
Dawlatzai | Jahanzib | Aussen |
Freiburghaus | Mark | Pass |
Gertsch | Yannick | Aussen |
Griessen | Loris | Pass |
Heidari | Mohamad | Mitte |
Kheilo | Dmytro | Dia |
Kochi | Alam | Aussen |
Kravchenkov | Andrii | Aussen/Dia |
Matti | Janne | Mitte |
Schindler | Tim | Aussen |
Sutter | Darren | Mitte |
Wehrli | Benjamin | Mitte |
Zimmermann | Levin | Dia |
Trainingszeiten
Freitag | 20:00 - 21:45 Uhr |
Trainer
Berichte Saison 2024/2025
Saison-Vorabbericht
Als wir im Mai die Vorbereitung für die neue Saison begonnen haben durften wir unsere beiden neuen Trainerinnen Joyce und Serafina willkommen heissen. Dazu kamen auch über 3 Monate hinweg sehr viele Try-Outs zu den Trainings. Insgesamt sind 12 von 16 Spielern aus dem Kader neu in unserem Team.
Das Niveau hätte unterschiedlicher nicht sein können. Deshalb ging die meiste Zeit in den Trainings darum, das Team auf dieselbe Basis zu bringen. Wir sind immer noch am Feinschliff am Arbeiten aber alle aus dem Team haben grosse Fortschritte gemacht. Aus diesem Grund freuen wir uns sehr auf den Saisonstart, um uns selbst und den anderen Teams in unserer Liga zeigen zu können, was wir draufhaben.
Unser Traumziel ist es Meister zu werden. Ein realistischeres Ziel ist es in der kommenden Saison in der Tabellen-Mitte mitzumischen. KATOU!