Juniorinnen U20 1

Juniorinnen U20 1


Resultat letzte 2 Spiele

Game Center

Nächste Spiele

20.10.2024 10:00 , VBC Seftigen - VBC Thun a

29.10.2024 18:45 , VBC Thun a - VBC Thun b

Ranking 2024 | U20-2, U20 2 Nachwuchs Damen Gruppe II

RangTeamAnzahl SpieleGew. SätzeVerl. SätzePunkte
1.VBC Frutigen0000
1.VBC Grosshöchstetten0000
1.VBC Münsingen0000
1.VBC Seftigen0000
1.VBC Spiez0000
1.VBC Thun a0000
1.VBC Thun b0000
1.Volley Köniz b0000
1.Volley Oberdiessbach0000
1.VBC Frutigen0000
1.VBC Grosshöchstetten0000
1.VBC Münsingen0000
1.VBC Seftigen0000
1.VBC Spiez0000
1.VBC Thun a0000
1.VBC Thun b0000
1.Volley Köniz b0000
1.Volley Oberdiessbach0000

Resultate

SpieltagPunkte Resultate
20.10.2024 10:002024 | U20-2VBC Seftigen - VBC Thun a 0:0
29.10.2024 18:452024 | U20-2VBC Thun a - VBC Thun b 0:0
02.11.2024 12:302024 | U20-2VBC Thun a - VBC Münsingen 0:0
07.11.2024 20:002024 | U20-2VBC Frutigen - VBC Thun a 0:0
11.11.2024 19:302024 | U20-2VBC Spiez - VBC Thun a 0:0
23.11.2024 15:002024 | U20-2VBC Thun a - VBC Grosshöchstetten 0:0
26.11.2024 20:152024 | U20-2VBC Thun a - VBC Spiez 0:0
30.11.2024 18:002024 | U20-2Volley Köniz b - VBC Thun a 0:0
07.12.2024 12:002024 | U20-2VBC Thun a - Volley Oberdiessbach 0:0
14.12.2024 17:002024 | U20-2VBC Thun b - VBC Thun a 0:0
11.01.2025 14:302024 | U20-2VBC Thun a - VBC Seftigen 0:0
26.01.2025 10:002024 | U20-2VBC Münsingen - VBC Thun a 0:0
01.02.2025 16:302024 | U20-2VBC Thun a - VBC Frutigen 0:0
15.02.2025 19:302024 | U20-2VBC Grosshöchstetten - VBC Thun a 0:0
25.02.2025 20:152024 | U20-2VBC Thun a - Volley Köniz b 0:0
01.03.2025 13:002024 | U20-2Volley Oberdiessbach - VBC Thun a 0:0

Team

Escher Kim
Flückiger Nathalie
Friedli Inga
Friedrich Elin
Friedrich Sarina
Glauser Eline
Gojani Kristijana
Klein Lena
Matic Ena
Messerli Valentina
Milelli Malena
Niederhauser Chiara
Reusser Lorena
Stucker Amelie
Tschabold Noée
Yilmaz Dila

Trainingszeiten

Montag 18:30 - 20:00 Uhr
Dienstag 20:00 - 21:45 Uhr
Donnerstag 18:30 - 20:00 Uhr (Länggasse)