Resultat letzte 2 Spiele
Game CenterNächste Spiele
20.10.2024 10:00 , VBC Seftigen - VBC Thun a
29.10.2024 18:45 , VBC Thun a - VBC Thun b
Ranking 2024 | U20-2, U20 2 Nachwuchs Damen Gruppe II
Rang | Team | Anzahl Spiele | Gew. Sätze | Verl. Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | VBC Frutigen | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | VBC Grosshöchstetten | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | VBC Münsingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | VBC Seftigen | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | VBC Spiez | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | VBC Thun a | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | VBC Thun b | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Volley Köniz b | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Volley Oberdiessbach | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | VBC Frutigen | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | VBC Grosshöchstetten | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | VBC Münsingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | VBC Seftigen | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | VBC Spiez | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | VBC Thun a | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | VBC Thun b | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Volley Köniz b | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Volley Oberdiessbach | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultate
Spieltag | Punkte | Resultate | |||
---|---|---|---|---|---|
20.10.2024 | 10:00 | 2024 | U20-2 | VBC Seftigen - VBC Thun a | 0:0 | |
29.10.2024 | 18:45 | 2024 | U20-2 | VBC Thun a - VBC Thun b | 0:0 | |
02.11.2024 | 12:30 | 2024 | U20-2 | VBC Thun a - VBC Münsingen | 0:0 | |
07.11.2024 | 20:00 | 2024 | U20-2 | VBC Frutigen - VBC Thun a | 0:0 | |
11.11.2024 | 19:30 | 2024 | U20-2 | VBC Spiez - VBC Thun a | 0:0 | |
23.11.2024 | 15:00 | 2024 | U20-2 | VBC Thun a - VBC Grosshöchstetten | 0:0 | |
26.11.2024 | 20:15 | 2024 | U20-2 | VBC Thun a - VBC Spiez | 0:0 | |
30.11.2024 | 18:00 | 2024 | U20-2 | Volley Köniz b - VBC Thun a | 0:0 | |
07.12.2024 | 12:00 | 2024 | U20-2 | VBC Thun a - Volley Oberdiessbach | 0:0 | |
14.12.2024 | 17:00 | 2024 | U20-2 | VBC Thun b - VBC Thun a | 0:0 | |
11.01.2025 | 14:30 | 2024 | U20-2 | VBC Thun a - VBC Seftigen | 0:0 | |
26.01.2025 | 10:00 | 2024 | U20-2 | VBC Münsingen - VBC Thun a | 0:0 | |
01.02.2025 | 16:30 | 2024 | U20-2 | VBC Thun a - VBC Frutigen | 0:0 | |
15.02.2025 | 19:30 | 2024 | U20-2 | VBC Grosshöchstetten - VBC Thun a | 0:0 | |
25.02.2025 | 20:15 | 2024 | U20-2 | VBC Thun a - Volley Köniz b | 0:0 | |
01.03.2025 | 13:00 | 2024 | U20-2 | Volley Oberdiessbach - VBC Thun a | 0:0 |
Team
Escher | Kim |
Flückiger | Nathalie |
Friedli | Inga |
Friedrich | Elin |
Friedrich | Sarina |
Glauser | Eline |
Gojani | Kristijana |
Klein | Lena |
Matic | Ena |
Messerli | Valentina |
Milelli | Malena |
Niederhauser | Chiara |
Reusser | Lorena |
Stucker | Amelie |
Tschabold | Noée |
Yilmaz | Dila |
Trainingszeiten
Montag | 18:30 - 20:00 Uhr |
Dienstag | 20:00 - 21:45 Uhr |
Donnerstag | 18:30 - 20:00 Uhr (Länggasse) |
Trainerinnen
Berichte Saison 2024/2025
Elterntraining
20.08.2024, 20:00-21:30 UhrMir hei o dises Jahr wider es Eutere Traing gha. Mir hei 5 Pöste gha mit Pass, Annahme, Schlag, Service und Verschiebungen, wo immer 2-3 vo üs es Thema hei gha. Me het pro Poste ca.10 min zit gha womer när 1-2 Eutere hei chöne erkläre wis geit, für dasmer am Schluss no hei chöne mätschle. Es het ono e Snacktisch gä womersech chli het chöne ga sterke wemer Pouse het gha. Es isch o dises Jahr wider cool gsi u mir danke dene wo mitghoufe hei dasmer das so chöi düre füere u o üsne Trainer wo das so organisiert hei. – Elin
Fotos by Malte Doherr