Resultat letzte 2 Spiele
Game Center03.03.2023 19:00, VBC Thun - VBC Burgdorf b (0:3)
8:25,
7:25,
13:25
11.03.2023 11:30, VBC Thun - Regio Volleyteam (0:3)
12:25,
10:25,
12:25
Nächste Spiele
Ranking 2022 | U23-2, U23 2 Damen
Rang | Team | Anzahl Spiele | Gew. Sätze | Verl. Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | VBC Burgdorf b | 10 | 29 | 3 | 28 |
2. | Regio Volleyteam | 10 | 27 | 5 | 26 |
3. | VBC Spiez | 10 | 18 | 14 | 18 |
4. | VBC Burgdorf a | 10 | 14 | 20 | 11 |
5. | VBC Thun | 10 | 7 | 28 | 5 |
6. | VBC Studen | 10 | 4 | 29 | 2 |
Ranking 2022 | U23, Pool A
Rang | Team | Anzahl Spiele | Gew. Sätze | Verl. Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Cheseaux M23F QCHS | 1 | 2 | 0 | 3 |
1. | VBC Thun | 1 | 2 | 0 | 3 |
1. | VFM - Volleyball Franches-Montagnes | 1 | 2 | 0 | 3 |
1. | Zuzu, nur SM | 1 | 2 | 0 | 3 |
5. | BTV Aarau 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
5. | NUC 9 | 1 | 0 | 2 | 0 |
5. | Raiffeisen Volley Toggenburg | 1 | 0 | 2 | 0 |
5. | Volley Düdingen U23 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Resultate
Spieltag | Punkte | Resultate | |||
---|---|---|---|---|---|
05.11.2022 | 11:00 | 2022 | U23-2 | VBC Thun - VBC Burgdorf a | 2:3 | 25:23, 25:14, 23:25, 23:25, 10:15 |
19.11.2022 | 14:30 | 2022 | U23-2 | VBC Thun - VBC Studen | 2:3 | 25:18, 20:25, 23:25, 27:25, 9:15 |
26.11.2022 | 11:30 | 2022 | U23-2 | VBC Thun - VBC Spiez | 0:3 | 23:25, 20:25, 20:25 |
28.11.2022 | 21:00 | 2022 | U23-2 | VBC Burgdorf b - VBC Thun | 3:0 | 25:6, 25:10, 25:6 |
18.12.2022 | 12:00 | 2022 | U23-2 | Regio Volleyteam - VBC Thun | 3:0 | 25:4, 26:24, 25:19 |
28.01.2023 | 17:30 | 2022 | U23-2 | VBC Burgdorf a - VBC Thun | 3:0 | 25:0, 25:0, 25:0 |
05.02.2023 | 08:00 | 2022 | U23 | VBC Thun - BTV Aarau 1 | 2:0 | 25:0, 25:0 |
11.02.2023 | 13:00 | 2022 | U23-2 | VBC Studen - VBC Thun | 1:3 | 7:25, 25:22, 16:25, 19:25 |
18.02.2023 | 19:30 | 2022 | U23-2 | VBC Spiez - VBC Thun | 3:0 | 25:13, 25:6, 25:23 |
03.03.2023 | 19:00 | 2022 | U23-2 | VBC Thun - VBC Burgdorf b | 0:3 | 8:25, 7:25, 13:25 |
11.03.2023 | 11:30 | 2022 | U23-2 | VBC Thun - Regio Volleyteam | 0:3 | 12:25, 10:25, 12:25 |
Team
Baumann | Jamina |
Brun | Lara |
Brunner | Lynn |
Ebener | Jasmin |
Eberhard | Jana |
Huber | Sophia |
Lehmann | Jana |
Minder | Stefania |
Straubhaar | Anouk |
Tóth | Rachel |
Zaugg | Alessa |
Trainingszeiten
Freitag | 18:30 - 20:00 Uhr |
Trainer
Berichte Saison 2022/2023
Saison-Vorabbericht
Mir träffe üs uf nöii Siege wider
Und begrüesse viu nöii Mitglider
T Saison 22/23 wärde mir rocke
Wöu mir itz no lehre blocke
Z System 6-2 si mir am lehre
Das mir sicher aui Bäu chöi abwehre
Üsi Trainer si natürlech dr Hit
Wöu o die si super Fit
Usse, Mitti oder Pass
Nachem Training simer immer Nass
Ide Trainings simer aube chli am spinne
Trotzdem weimer aui Matche gwinne
Gern darfme nis cho aafüre
We mir üs zum Sieger küüre
FUEGO!!!!!!!!