Resultat letzte 2 Spiele
Game CenterNächste Spiele
22.10.2023 13:30 , Volley Köniz - VBC Thun
28.10.2023 10:00 , VBC Thun - VBC Konolfingen
Ranking 2023 | U23-2, U23 2 Damen Gruppe I
Rang | Team | Anzahl Spiele | Gew. Sätze | Verl. Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | SV Strättligen | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | VBC Konolfingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | VBC Spiez | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | VBC Thun | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Volley Köniz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultate
Spieltag | Punkte | Resultate | |||
---|---|---|---|---|---|
22.10.2023 | 13:30 | 2023 | U23-2 | Volley Köniz - VBC Thun | 0:0 | |
28.10.2023 | 10:00 | 2023 | U23-2 | VBC Thun - VBC Konolfingen | 0:0 | |
04.11.2023 | 12:00 | 2023 | U23-2 | VBC Thun - VBC Spiez | 0:0 | |
18.11.2023 | 12:00 | 2023 | U23-2 | VBC Thun - SV Strättligen | 0:0 | |
25.11.2023 | 13:00 | 2023 | U23-2 | VBC Thun - Volley Köniz | 0:0 | |
02.12.2023 | 13:15 | 2023 | U23-2 | VBC Konolfingen - VBC Thun | 0:0 | |
09.12.2023 | 19:30 | 2023 | U23-2 | VBC Spiez - VBC Thun | 0:0 | |
18.01.2024 | 20:00 | 2023 | U23-2 | SV Strättligen - VBC Thun | 0:0 | |
27.01.2024 | 11:00 | 2023 | U23-2 | Volley Köniz - VBC Thun | 0:0 | |
03.02.2024 | 10:00 | 2023 | U23-2 | VBC Thun - SV Strättligen | 0:0 | |
10.02.2024 | 11:00 | 2023 | U23-2 | VBC Thun - VBC Spiez | 0:0 | |
09.03.2024 | 12:00 | 2023 | U23-2 | VBC Thun - VBC Konolfingen | 0:0 |
Team
Beyeler | Elena |
Brun | Lara |
Brunner | Lynn |
Ebener | Jasmin |
Gerber | Jael |
Gottier | Michèle |
Kämpf | Elena |
Lehmann | Jana |
Lesaj | Melissa |
Minder | Stefania |
Pajaziti | Elvina |
Raschid | Dija |
Rocha | Nadine |
Straubhaar | Anouk |
Tóth | Rachel |
Zaugg | Alessa |
Trainingszeiten
Donnerstag | 18:30 - 20:00 Uhr |
Trainer
Berichte Saison 2022/2023
Saison-Vorabbericht
Mir träffe üs uf nöii Siege wider
Und begrüesse viu nöii Mitglider
T Saison 22/23 wärde mir rocke
Wöu mir itz no lehre blocke
Z System 6-2 si mir am lehre
Das mir sicher aui Bäu chöi abwehre
Üsi Trainer si natürlech dr Hit
Wöu o die si super Fit
Usse, Mitti oder Pass
Nachem Training simer immer Nass
Ide Trainings simer aube chli am spinne
Trotzdem weimer aui Matche gwinne
Gern darfme nis cho aafüre
We mir üs zum Sieger küüre
FUEGO!!!!!!!!