Resultat letzte 2 Spiele
Game Center01.02.2025 14:30, VBC Thun - VC Uettligen (2:3)
25:23,
13:25,
14:25,
25:17,
9:15
09.02.2025 13:30, VBC Thun - VBC Münsingen (0:3)
7:25,
12:25,
7:25
Nächste Spiele
09.03.2025 14:30 , VBC Thun - Volley Köniz a
Ranking U18-2, U18 2 Nachwuchs Damen Gruppe II
Rang | Team | Anzahl Spiele | Gew. Sätze | Verl. Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | VBC Münsingen | 10 | 30 | 4 | 29 |
2. | VBC Seftigen | 9 | 19 | 11 | 18 |
3. | Volley Köniz a | 10 | 18 | 18 | 14 |
4. | VC Uettligen | 10 | 9 | 24 | 8 |
5. | VBC Thun | 11 | 10 | 29 | 6 |
Resultate
Spieltag | Punkte | Resultate | |||
---|---|---|---|---|---|
20.10.2024 | 12:00 | U18-2 | VBC Seftigen - VBC Thun | 0:3 | 0:25, 0:25, 0:25 |
26.10.2024 | 14:30 | U18-2 | VBC Thun - Volley Köniz a | 3:2 | 25:23, 15:25, 21:25, 27:25, 15:7 |
02.11.2024 | 10:00 | U18-2 | VBC Thun - VBC Münsingen | 0:3 | 15:25, 12:25, 15:25 |
16.11.2024 | 10:00 | U18-2 | VBC Thun - VC Uettligen | 1:3 | 11:25, 9:25, 25:21, 13:25 |
23.11.2024 | 12:30 | U18-2 | VBC Thun - VBC Seftigen | 1:3 | 23:25, 20:25, 25:23, 20:25 |
30.11.2024 | 13:00 | U18-2 | Volley Köniz a - VBC Thun | 3:0 | 25:11, 25:6, 25:7 |
07.12.2024 | 14:30 | U18-2 | VBC Münsingen - VBC Thun | 3:0 | 25:13, 25:7, 25:19 |
18.01.2025 | 11:00 | U18-2 | VC Uettligen - VBC Thun | 3:0 | 25:22, 25:17, 25:17 |
22.01.2025 | 19:30 | U18-2 | VBC Seftigen - VBC Thun | 3:0 | 25:16, 25:21, 25:16 |
01.02.2025 | 14:30 | U18-2 | VBC Thun - VC Uettligen | 2:3 | 25:23, 13:25, 14:25, 25:17, 9:15 |
09.02.2025 | 13:30 | U18-2 | VBC Thun - VBC Münsingen | 0:3 | 7:25, 12:25, 7:25 |
09.03.2025 | 14:30 | U18-2 | VBC Thun - Volley Köniz a | 0:0 |
Team
Anneler | Meryl |
Baer | Lynn |
Bieri | Maeve |
Bill | Alicia |
Gashi | Elona |
Homphaengwai | Chanchira |
Kohl | Sophie |
Kreb | Elin |
Lehmann | Lara |
Leuenberger | Maria |
Meier | Emily |
Moser | Mirjam |
Music | Hana |
Scheuber | Valentina |
Schorri | Kim |
Scott | Aiyana |
Trainingszeiten
Mittwoch | 18:30 - 20:00 Uhr |
(jede dritte Woche in der OS Strättligen) |
Trainerinnen
Berichte Saison 2024/2025
Saison-Vorabbericht
Mit ganz viu nöiiä Spielerinnä, aber o es paar «autä Hasä» si mir i di Saisonvorbereitig gstartet. Das sehr unterschiedlichä Niveau het d Trainingsplanig für üs Trainerinnä nid grad eifach gmacht. Aus ersts hei mir ar Technik gschaffet; das isch o für di bishärigä Spielerinnä ä gueti Repetition gsi. U dases für niemer längwilig wird, hei mir no wöuä es nöis Spielsystem iifüehrä. Das isch am Afang sehr chaotisch gsi u niemer het genau gwüsst, woner ufem Fäld muess stah u wi di Loufwägä usgseh. O im letschte Training vorem VBC-Turnier isch no es zimlichs Chaos ufem Fäld gsi, d Chöpf vo dä Spielerinnä hei grouchnet u mir hei numä Fragezeichä i ihrnä Ougä gseh. Umso überraschter u zimlich stolz si mir de überä Uftritt am Turnier gsi. Plötzlich hets einigermassä guet funktioniert, aui hei enang gholfä u füränand kämpft.
Mir fröiä üs u si gspannt uf di kommendi Saison.