Resultat letzte 2 Spiele
Game Center30.11.2024 15:30, Volley Köniz - VBC Thun a (3:0)
25:16,
27:25,
25:18
07.12.2024 12:00, VBC Thun a - Volley Oberdiessbach (2:3)
25:20,
14:25,
22:25,
25:21,
12:15
Nächste Spiele
14.12.2024 12:45 , Volley Muri Bern - VBC Thun a
11.01.2025 16:00 , VBC Thun a - VBC Konolfingen
Ranking 3L pro, 3. Liga pro Damen Gruppe I
Rang | Team | Anzahl Spiele | Gew. Sätze | Verl. Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | VBC Uni Bern | 8 | 24 | 9 | 23 |
2. | VBC Spiez | 8 | 19 | 9 | 18 |
3. | VBC Brienz-Meiringen | 7 | 16 | 8 | 15 |
4. | Volley Köniz | 8 | 19 | 12 | 15 |
5. | Volley Oberdiessbach | 8 | 18 | 12 | 15 |
6. | VBC Thun a | 8 | 12 | 17 | 9 |
7. | Volley Muri Bern | 7 | 11 | 16 | 7 |
8. | VBC Konolfingen | 7 | 10 | 17 | 7 |
9. | VBC Riggisberg | 7 | 9 | 17 | 5 |
10. | Volleyball Papiermühle a | 8 | 3 | 24 | 0 |
Resultate
Spieltag | Punkte | Resultate | |||
---|---|---|---|---|---|
20.09.2024 | 20:30 | 2024 | 3L | VBC Thun a - VBC Spiez | 0:0 | |
20.09.2024 | 20:30 | 2L | VBC Thun a - VBC Spiez | 0:0 | |
20.09.2024 | 20:30 | 2024 | 5L | VBC Thun a - VBC Spiez | 0:0 | |
20.10.2024 | 14:00 | 3L pro | VBC Konolfingen - VBC Thun a | 2:3 | 25:15, 15:25, 19:25, 25:23, 9:15 |
26.10.2024 | 15:30 | 3L pro | VBC Thun a - VBC Riggisberg | 3:0 | 25:11, 25:19, 25:20 |
30.10.2024 | 20:30 | 3L pro | VBC Thun a - Volleyball Papiermühle a | 3:0 | 25:20, 25:12, 25:21 |
09.11.2024 | 13:00 | 3L pro | VBC Uni Bern - VBC Thun a | 3:1 | 26:24, 25:27, 25:22, 25:15 |
18.11.2024 | 20:30 | 3L pro | VBC Spiez - VBC Thun a | 3:0 | 25:20, 25:20, 25:22 |
22.11.2024 | 20:30 | 3L pro | VBC Thun a - VBC Brienz-Meiringen | 0:3 | 25:27, 17:25, 23:25 |
30.11.2024 | 15:30 | 3L pro | Volley Köniz - VBC Thun a | 3:0 | 25:16, 27:25, 25:18 |
07.12.2024 | 12:00 | 3L pro | VBC Thun a - Volley Oberdiessbach | 2:3 | 25:20, 14:25, 22:25, 25:21, 12:15 |
14.12.2024 | 12:45 | 3L pro | Volley Muri Bern - VBC Thun a | 0:0 | |
11.01.2025 | 16:00 | 3L pro | VBC Thun a - VBC Konolfingen | 0:0 | |
15.01.2025 | 20:00 | 3L pro | VBC Riggisberg - VBC Thun a | 0:0 | |
24.01.2025 | 20:45 | 3L pro | Volleyball Papiermühle a - VBC Thun a | 0:0 | |
01.02.2025 | 19:00 | 3L pro | VBC Thun a - VBC Uni Bern | 0:0 | |
07.02.2025 | 20:30 | 3L pro | VBC Thun a - VBC Spiez | 0:0 | |
11.02.2025 | 20:30 | 3L pro | VBC Brienz-Meiringen - VBC Thun a | 0:0 | |
22.02.2025 | 10:00 | 3L pro | VBC Thun a - Volley Köniz | 0:0 | |
01.03.2025 | 20:00 | 3L pro | Volley Oberdiessbach - VBC Thun a | 0:0 | |
09.03.2025 | 11:00 | 3L pro | VBC Thun a - Volley Muri Bern | 0:0 |
Team
Bärtschi | Sara | Libera |
Demierre | Michèle | Mitte |
Fraietta | Ilenia | Aussen/Dia |
Furrer | Simea | Mitte |
Greuter | Leana | Pass |
Imhof | Soraya | Aussen/Dia |
Kobel | Melanie | Mitte |
Kocherhans | Mia | Mitte |
Linz | Kim | Aussen |
Magni | Anna | Libera |
Moser | Janine | Dia |
Stucker | Jael | Mitte |
Tanner | Anja | Aussen |
Wasem | Sofia | Pass |
Trainingszeiten
Mittwoch | 20:00 - 21:45 Uhr |
Freitag | 20:00 - 21:45 Uhr |
Trainer
Berichte Saison 2024/2025
Matchbericht vom 9.11.2024
VBC Uni Bern - VBC Thun 3:1 (26:24/ 25:27/ 25:22/ 25:15)Hüt isch es Spitzespiu ufem Programm gstande für üs. Uni Bern hei mir bereits am nä Turnier us Gägner gha und dämentsprächend gwüsst, dass üs starchi Spielerinne uf der andere Fäudheufti wärde erwarte. Us Zwöitplatzierti heimer gwüsst mir wei dä Sieg und gäbä VOUGAS!
Zrügkämpfä isch äuä das, wo z hüttige Spiu am beschtä ufe Punkt bringt.
Am Afang vo dä Sätz heimer geng guet gstartet es isch immer chly es hin und här gsy. När gägä d Mitti vom Satz si üs d Gägner abdüüst und mir hei üs wieder müesse zrüggkämpfä. Meistens isch üs das o glunge und es isch de när gäg hinde use rächt es Chopf a Chopf renne worde, wär de Satz iz für sich entscheidet. Cool, dass mer mitem Chopf immer bir Sach si gsy und üs nid hei la abezieh. Im vierte Statz isch ds üs när nüm so glunge. Viu Bäu i de Egge u blödi Block-Outs kassiert, Servicefähler gmacht u dä Hebu heimer när irgendwie nümm chönne umschaute.
Was näme mer mit?
Viu Power, viu Motivation, höchs Energielevel - die Stimmig näme mir uf Spiez mit, wo när z füfte Meischterschaftsspiu asteit!
Saison-Vorabbericht
hallo mitenang üses team isch so öpis vo im einklang.
äs si äs paar neui gsichter cho
und um ds si mir mega froh.
mir hei ihr vorbereitig hert trainiert
und so neui Sache kreiirt.
a zwöi turnier hei mir mitgmacht
und immer wieder zämmä glacht.
üsi vorfreud stiigt jede tag
ds isch bi üs ke frag.
mir wärde üses beschte gäh
und jede punkt jubelnd entgäge näh.
mir spiele, kämpfe und si aui im flow
drum isch volleyball meh aus nume ä show!
mir freue üs euch ihr haue zgseh
und nähme euch entgägä mit au üsere ehr.
üses maskottchen dr dino
rüeft mit üs IMOS!