Resultat letzte 2 Spiele
Game Center01.02.2025 10:00, VBC Thun - RTS (2L) (3:2)
25:22,
25:19,
23:25,
14:25,
15:10
12.02.2025 20:30, VBC Thun - VBC Langenthal (0:0)
Nächste Spiele
15.02.2025 15:30 , VBC Aeschi - VBC Thun
22.02.2025 12:00 , VBC Thun - TSV Deitingen
Ranking 2L, 2. Liga Herren
Rang | Team | Anzahl Spiele | Gew. Sätze | Verl. Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Volleyball Papiermühle | 14 | 37 | 15 | 34 |
2. | VBC Münchenbuchsee | 14 | 33 | 21 | 30 |
3. | VBC Langenthal | 12 | 33 | 15 | 29 |
4. | Volero Aarberg | 14 | 29 | 21 | 24 |
5. | RTS (2L) | 13 | 30 | 23 | 23 |
6. | VBC Aeschi | 14 | 31 | 26 | 23 |
7. | VBC Thun | 13 | 27 | 27 | 20 |
8. | VBC Schwarzenburg | 14 | 20 | 35 | 12 |
9. | Volley Oberdiessbach | 14 | 15 | 39 | 6 |
10. | TSV Deitingen | 14 | 8 | 41 | 3 |
Resultate
Spieltag | Punkte | Resultate | |||
---|---|---|---|---|---|
20.10.2024 | 16:00 | 2L | Volero Aarberg - VBC Thun | 1:3 | 14:25, 16:25, 25:10, 24:26 |
26.10.2024 | 13:30 | 2L | VBC Thun - VBC Schwarzenburg | 3:2 | 23:25, 19:25, 25:20, 25:12, 15:12 |
02.11.2024 | 15:30 | 2L | VBC Thun - Volleyball Papiermühle | 0:3 | 25:27, 20:25, 17:25 |
09.11.2024 | 15:00 | 2L | RTS (2L) - VBC Thun | 3:2 | 25:17, 25:21, 17:25, 21:25, 15:12 |
12.11.2024 | 20:30 | 2L | VBC Langenthal - VBC Thun | 3:1 | 25:21, 25:21, 13:25, 25:23 |
23.11.2024 | 11:30 | 2L | VBC Thun - VBC Aeschi | 0:3 | 19:25, 20:25, 21:25 |
28.11.2024 | 21:00 | 2L | TSV Deitingen - VBC Thun | 0:3 | 18:25, 22:25, 20:25 |
07.12.2024 | 10:00 | 2L | VBC Thun - Volley Oberdiessbach | 2:3 | 21:25, 25:19, 25:20, 25:27, 8:15 |
15.12.2024 | 18:00 | 2L | VBC Münchenbuchsee - VBC Thun | 3:1 | 27:25, 25:19, 18:25, 25:17 |
11.01.2025 | 14:00 | 2L | VBC Thun - Volero Aarberg | 3:1 | 25:22, 20:25, 25:23, 25:20 |
15.01.2025 | 20:30 | 2L | VBC Schwarzenburg - VBC Thun | 2:3 | 25:20, 20:25, 26:24, 19:25, 9:15 |
22.01.2025 | 20:30 | 2L | Volleyball Papiermühle - VBC Thun | 1:3 | 15:25, 25:27, 25:18, 18:25 |
01.02.2025 | 10:00 | 2L | VBC Thun - RTS (2L) | 3:2 | 25:22, 25:19, 23:25, 14:25, 15:10 |
12.02.2025 | 20:30 | 2L | VBC Thun - VBC Langenthal | 0:0 | |
15.02.2025 | 15:30 | 2L | VBC Aeschi - VBC Thun | 0:0 | |
22.02.2025 | 12:00 | 2L | VBC Thun - TSV Deitingen | 0:0 | |
01.03.2025 | 19:30 | 2L | Volley Oberdiessbach - VBC Thun | 0:0 | |
09.03.2025 | 13:30 | 2L | VBC Thun - VBC Münchenbuchsee | 0:0 |
Team
Gerber | David | Pass |
Glaser | Leo | Aussen |
Grütter | Marcel | Aussen |
Heckershoff | Robin | Aussen |
Hasler | Janis | Aussen/Dia |
Herzog | Gael | Pass |
Marthaler | Ivan | Mitte |
Rubin | Michael | Aussen |
Schmidli | Nicolas | Mitte |
Utz | Fynn | Pass/Dia |
Vinkovic | Lian | Aussen |
Trainingszeiten
Mittwoch | 20:00 - 21:45 Uhr |
Freitag | 20:00 - 21:45 Uhr |
Trainer
Berichte Saison 2024/2025
Saison-Vorabbericht
Mit einem Kader von 12 Spielern starten wir voller Elan in die neue Saison. Allerdings werden wir aufgrund von Verletzungen sowie Abwesenheiten durch RS und Reisen auf flexible Lösungen setzen müssen. Besonders Positionswechsel könnten hierbei eine wichtige Rolle spielen. Unser klares Saisonziel ist der Ligaerhalt, wobei ein Platz in der Tabellenmitte natürlich ein schöner Erfolg wäre.
Neu in unserem Trainerstab ist Sabrina. Lian ist unser Kapitän, Leo und Janis übernehmen die Verantwortung als Teamverantwortliche.
Am 12. Oktober fand unser intensiver Trainingstag statt, an dem wir uns primär auf die Verbesserung unserer Annahme konzentriert haben. Der Nachmittag wurde genutzt, um das Teamgefühl beim Bowling zu stärken. Zum Abschluss des Tages traten wir in einem Testspiel gegen die 3. Liga VBC Münchenbuchsee an, welche wir in unseren neuen Trikots, gesponsert von 1aHosting.ch und PixMedia.ch, mit 3:2 gewonnen haben. Wir möchten uns herzlich bei beiden Sponsoren für ihre Unterstützung bedanken.
Wir freuen uns auf die neue Saison, see you in der Halle & GO THUN!