Juniorinnen U20 2

Juniorinnen U20 2


Resultat letzte 2 Spiele

Game Center

Nächste Spiele

14.10.2024 20:00 , VBC Spiez - VBC Thun b

26.10.2024 10:30 , VBC Thun b - VBC Münsingen

Ranking 2024 | U20-2, U20 2 Nachwuchs Damen Gruppe II

RangTeamAnzahl SpieleGew. SätzeVerl. SätzePunkte
1.VBC Frutigen0000
1.VBC Grosshöchstetten0000
1.VBC Münsingen0000
1.VBC Seftigen0000
1.VBC Spiez0000
1.VBC Thun a0000
1.VBC Thun b0000
1.Volley Köniz b0000
1.Volley Oberdiessbach0000
1.VBC Frutigen0000
1.VBC Grosshöchstetten0000
1.VBC Münsingen0000
1.VBC Seftigen0000
1.VBC Spiez0000
1.VBC Thun a0000
1.VBC Thun b0000
1.Volley Köniz b0000
1.Volley Oberdiessbach0000

Resultate

SpieltagPunkte Resultate
14.10.2024 20:002024 | U20-2VBC Spiez - VBC Thun b 0:0
26.10.2024 10:302024 | U20-2VBC Thun b - VBC Münsingen 0:0
29.10.2024 18:452024 | U20-2VBC Thun a - VBC Thun b 0:0
02.11.2024 14:302024 | U20-2VBC Thun b - Volley Oberdiessbach 0:0
10.11.2024 10:002024 | U20-2Volley Köniz b - VBC Thun b 0:0
14.11.2024 20:002024 | U20-2VBC Frutigen - VBC Thun b 0:0
01.12.2024 10:002024 | U20-2VBC Seftigen - VBC Thun b 0:0
07.12.2024 12:002024 | U20-2VBC Thun b - VBC Grosshöchstetten 0:0
14.12.2024 17:002024 | U20-2VBC Thun b - VBC Thun a 0:0
11.01.2025 14:302024 | U20-2VBC Thun b - VBC Spiez 0:0
18.01.2025 13:002024 | U20-2VBC Münsingen - VBC Thun b 0:0
25.01.2025 17:302024 | U20-2Volley Oberdiessbach - VBC Thun b 0:0
01.02.2025 16:302024 | U20-2VBC Thun b - Volley Köniz b 0:0
09.02.2025 11:302024 | U20-2VBC Thun b - VBC Frutigen 0:0
22.02.2025 10:002024 | U20-2VBC Thun b - VBC Seftigen 0:0
02.03.2025 16:002024 | U20-2VBC Grosshöchstetten - VBC Thun b 0:0

Team

Anneler Meryl
Bolognesi Pia
Chiacchio Adriana
Colaianni Amina
Giese Lina
Gyger Leyla
Huber Simea
Imwinkelried Elin
Moubtassim Chiara
Reusser Ramona
Scheuber Valentina
Stucki Léanne
Wälti Shania

Trainingszeiten

Dienstag 18:30 - 20:00 Uhr