Resultat letzte 2 Spiele
Game Center04.03.2023 15:30, VBC Uni Bern a - VBC Thun (1:3)
16:25,
25:22,
16:25,
21:25
11.03.2023 16:00, VBC Thun - VBC Interlaken (0:3)
27:29,
17:25,
23:25
Nächste Spiele
Ranking 2022 | 4L, 4. Liga Damen Gruppe II
Rang | Team | Anzahl Spiele | Gew. Sätze | Verl. Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Satus Köniz a | 18 | 47 | 25 | 40 |
2. | VBC Obersimmental | 18 | 47 | 26 | 39 |
3. | Volley Oberdiessbach | 18 | 42 | 33 | 34 |
4. | VBC Seftigen | 18 | 39 | 32 | 32 |
5. | VBC Interlaken | 18 | 37 | 35 | 27 |
6. | VBC Thun | 18 | 36 | 38 | 26 |
7. | VBC Uni Bern a | 18 | 34 | 35 | 25 |
8. | SV Strättligen | 18 | 30 | 43 | 19 |
9. | TV Steffisburg a | 18 | 27 | 46 | 17 |
10. | Thun Seefeld | 18 | 23 | 49 | 11 |
Resultate
Spieltag | Punkte | Resultate | |||
---|---|---|---|---|---|
19.10.2022 | 20:30 | 2022 | 4L | Thun Seefeld - VBC Thun | 1:3 | 26:28, 18:25, 25:21, 17:25 |
25.10.2022 | 20:15 | 2022 | 4L | TV Steffisburg a - VBC Thun | 3:2 | 25:22, 20:25, 25:19, 23:25, 15:1 |
05.11.2022 | 15:30 | 2022 | 4L | VBC Thun - Volley Oberdiessbach | 3:2 | 14:25, 21:25, 25:16, 25:20, 15:11 |
09.11.2022 | 20:30 | 2022 | 4L | VBC Obersimmental - VBC Thun | 3:1 | 21:25, 25:19, 25:18, 25:19 |
19.11.2022 | 19:00 | 2022 | 4L | VBC Thun - VBC Seftigen | 1:3 | 25:23, 19:25, 26:28, 16:25 |
25.11.2022 | 20:30 | 2022 | 4L | VBC Thun - Satus Köniz a | 0:3 | 21:25, 15:25, 24:26 |
28.11.2022 | 20:00 | 2022 | 4L | SV Strättligen - VBC Thun | 3:2 | 23:25, 25:14, 25:16, 15:25, 15:11 |
10.12.2022 | 15:30 | 2022 | 4L | VBC Thun - VBC Uni Bern a | 2:3 | 25:17, 26:24, 23:25, 21:25, 11:15 |
12.12.2022 | 20:30 | 2022 | 4L | VBC Interlaken - VBC Thun | 2:3 | 22:25, 25:17, 25:14, 21:25, 12:15 |
13.01.2023 | 20:30 | 2022 | 4L | VBC Thun - Thun Seefeld | 2:3 | 25:19, 19:25, 18:25, 25:19, 12:15 |
21.01.2023 | 16:30 | 2022 | 4L | VBC Thun - TV Steffisburg a | 3:0 | 25:9, 25:13, 25:13 |
28.01.2023 | 10:30 | 2022 | 4L | Volley Oberdiessbach - VBC Thun | 1:3 | 18:25, 26:24, 23:25, 20:25 |
03.02.2023 | 20:30 | 2022 | 4L | VBC Thun - VBC Obersimmental | 1:3 | 24:26, 17:25, 25:18, 21:25 |
12.02.2023 | 11:00 | 2022 | 4L | VBC Seftigen - VBC Thun | 0:3 | 28:30, 22:25, 23:25 |
13.02.2023 | 20:15 | 2022 | 4L | Satus Köniz a - VBC Thun | 3:1 | 15:25, 25:23, 25:23, 27:25 |
28.02.2023 | 20:30 | 2022 | 4L | VBC Thun - SV Strättligen | 3:1 | 25:20, 21:25, 25:21, 25:18 |
04.03.2023 | 15:30 | 2022 | 4L | VBC Uni Bern a - VBC Thun | 1:3 | 16:25, 25:22, 16:25, 21:25 |
11.03.2023 | 16:00 | 2022 | 4L | VBC Thun - VBC Interlaken | 0:3 | 27:29, 17:25, 23:25 |
Team
Bütler | Julia | Aussen |
Derendinger | Deborah | Libera |
Frey | Sara | Pass |
Kelmeni | Dea | Aussen |
Krull | Viktoria | Mitte |
Leuenberger | Sandra | Aussen |
Lüthi | Jennifer | Mitte |
Matic | Lana | Pass |
Murri | Miriam | Aussen |
Obaldi | Sabrina | Mitte |
Oppliger | Anja | Mitte |
Peter | Gabriela | Mitte |
Sathasivam | Janosha | Diagonal |
Spörri | Lea | Diagonal |
Trainingszeiten
Dienstag | 20:00 - 21:45 Uhr |
Freitag | 20:00 - 21:45 Uhr |
Trainer
Lang Eva
Berichte Saison 2022/2023
Matchbericht vom 4.3.2023
VBC Uni Bern a - VBC Thun 1:3 (16:25/ 25:22/ 16:25/ 21:25)Spielerin vom Tag: SÄNDLÄ
(u ab jtze wird sie das nüme becho, schüsch schneits när wieder!)„Gueti Agriffe, schöni Service u di Wiue die ds schlah (isch echt da no e Rechnig offe gsi vor Vorrundi) het üs dr Sieg uf Thun ghout.“
P.S. ah ja u mir si aui wieder e Erfahrig richer, vor däm Spiu hei mir no nie mit Steine Volleybau gspiut gha.
P.P.S. no e Pumpstoss meh u di Bäu wäre i tuusig Teile zerplatzt.
Matchbericht vom 13.2.2023
Volley Köniz - VBC Thun 3:1 (15:25/ 25:23/ 25:23/ 27:25)SKI/SPRUDU-TAG IR LENK
Bi strahelndschönem Wätter het dr Ski/Sprudu-Tag ou dieses Jahr chönne stattfinde. Wüu das definitiv es Higlight vor Saison isch, isch sogar e Spieler vode 1.Liga Herre u e Spielerin vo dr 3.Liga Dame plus dr Fründ vor Lea derbi gsi ;)
D‘Miri u d‘Jenny si nachem sprudle bimne feine Dessärt vore Männergruppe i d‘Flucht gschlage worde u die flissige Skifahrer/inne hei AUI Nussgipfle gässe.
Bimne feine Spaghettiässe hei mir dr Tag lah usklinge, MERCI Sara!!
Merci liebi Laura hesch du üs usghuufe. Da sie schüsch ou mit dr Aline zämäspiut, het das mit ihre aus Mitti tiptop funktioniert.
U ouno dehr erwähnenswärt sie die 6 Blockpünkt vo d‘Sabrina für üs ghout het!!!
Matchbericht vom 21.1.2023
VBC Thun - TV Steffisburg 3:0 (25:9/ 25:13/ 25:13)E super mega Teamleistig plus e Spielerin vom Tag hets hüt gäh!!!
Cleveri Passverteilig - Sara
D‘Bäu ds Bode ghoue - Jano
Wahnsinns Blockpünkt - Sabrina
Top Annahme - Sändlä
Üsi Nr. 1 ir Verteidigung - Debby
D‘Standpouke im letschte Training u ds guete Coaching hei endlich zum 3:0 Sieg gführt - Eva
Luutstarch ahführet - Jenny
Ah ja und de no das:
"18x serviere, isch das ä nöiie Vereinsrekord?“ so beiidruckt hei Zueschouer wo scho sit 40 Jahr chöme cho Volley luege uf die sackstarchi Serviceserie vor Anja reagiert.
NACHTRAG zu de Hühenerbei-Socke
Es kursiert da e Fauschmäudig! Die wette mir gern richtig steue. Aui Spielerinne wo am Wiehnachtsässe derbi si gsi (komisch isch das sech Trainerin nüme dra erinneret 🤔) säge: mir müesse eifach i jedem spiu punkte u nid unebdingt gwinne, damit d‘Eva die am 11.3.23 bim Coaching duet trage.
Weihnachtsbericht
Ds aujährleche Wiehnachtsässe mitem obligatorische Wichteluflöse, isch dieses mau e Abe worde, mit WORT OHNI DURCHBLICK.
Voreweg d‘Aline wär no ds ha u d‘Lea steut sech tod, jenachdem wer dä Bricht list.
Da d‘Sara fasch au üsi Wünsch cha erfülle, isch ds uflöse vo wer echt wem gwichtelet het, fasch chli näbäsächlech worde. Aber äbe nur fasch. Ds Rate isch los gange u bi deune isch definitiv e Kriminologin verlore gange. Wer, wo, wie u was? Aues isch analysiert u ufzeichnet worde.
Da mir de schlussendlich aui usegfunde hei, vo wem mir di bunte Socke hei becho isch ds e rundum glungnige Abe gsi.
P.S. Faus öper mau es paar ganz spezieui Socke brucht, eifach bir Sara mäude. Es het Flip-Flops, Krokodiu, Hühnerbei u no viu meh zur Uswahl.
PP.S. Weh mir aui Matche ir Rückrundi gwinne (ja mir hei definitiv no di einti oder angeri Rächnig mit üsne Gägnerinne offe) chame d‘Hühnerbei am 11. März nid uslehnä. D‘Eva wird die den nämlich zum Coache anne ha, denn Verspräche muessme ihaute.
Saison-Vorabbericht
Aus Team mit viu neue Spielerinne U Trainer/in hets ds ersch mau gheisse, kennelehrä u zämäfinde. Bimne erste Teamabe hei mir üs das de ou gad ds härze gno. Vo jedere Spielerin hei mir 8 unbekannti Fakte verno.
Witer isch d‘Vorbereitig ir Halle gange für d’Turnier nach de Summerferie. Vorher hei mir aber dä wunderschön Summer bimne gmüetleche Picknick am See lah usklinge.
Aus nächschts isch de scho ds VBC Turnier vor dr Tür gstange. Ds Ziu derte isch gsi, ds Zämäspiu verbessere u d’Ufstellig festige. Ds isch üs so guet glunge, das mir am nächste Turnier (Uni Bern) dr Sieg ghout hei. Jtze si mir gspannt uf was die neui Saison ir 4.liga wird bringe.
pura vida!