Resultat letzte 2 Spiele
Game Center04.03.2023 13:30, VBC Uni Bern - VBC Thun a (0:3)
26:28,
14:25,
20:25
08.03.2023 19:00, VBC Thun a - Volero Aarberg (3:0)
25:6,
25:19,
25:7
Nächste Spiele
Ranking 2022 | U17-2, U 17 2 Damen Gruppe II
Rang | Team | Anzahl Spiele | Gew. Sätze | Verl. Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | VBC Studen | 12 | 36 | 2 | 35 |
2. | VBC Münchenbuchsee | 12 | 30 | 8 | 30 |
3. | VBC Thun a | 12 | 23 | 16 | 21 |
4. | Volley Köniz a | 12 | 23 | 19 | 21 |
5. | VBC Uni Bern | 12 | 14 | 26 | 13 |
6. | Volero Aarberg | 12 | 10 | 32 | 6 |
7. | VT Langnau | 12 | 3 | 36 | 0 |
Ranking 2022 | U17-1, SM Quali U17 Juniorinnen
Rang | Team | Anzahl Spiele | Gew. Sätze | Verl. Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | VBC Studen | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | VBC Thun a | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | VBC Uni Bern | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Volero Aarberg a | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Volley Köniz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultate
Spieltag | Punkte | Resultate | |||
---|---|---|---|---|---|
22.10.2022 | 16:30 | 2022 | U17-2 | VBC Münchenbuchsee - VBC Thun a | 3:0 | 25:18, 25:15, 25:22 |
29.10.2022 | 11:00 | 2022 | U17-2 | Volley Köniz a - VBC Thun a | 0:3 | 17:25, 21:25, 20:25 |
26.11.2022 | 18:00 | 2022 | U17-2 | VBC Thun a - VBC Studen | 0:3 | 15:25, 23:25, 14:25 |
04.12.2022 | 08:30 | 2022 | U17-1 | VBC Studen - VBC Thun a | 0:0 | |
07.12.2022 | 19:00 | 2022 | U17-2 | VBC Thun a - VBC Uni Bern | 3:0 | 25:16, 25:9, 25:17 |
17.12.2022 | 13:30 | 2022 | U17-2 | Volero Aarberg - VBC Thun a | 1:3 | 7:25, 13:25, 25:18, 21:25 |
14.01.2023 | 10:00 | 2022 | U17-2 | VBC Thun a - VBC Münchenbuchsee | 1:3 | 22:25, 25:19, 11:25, 15:25 |
18.01.2023 | 19:00 | 2022 | U17-2 | VBC Thun a - Volley Köniz a | 1:3 | 27:25, 24:26, 19:25, 19:25 |
21.01.2023 | 10:00 | 2022 | U17-2 | VBC Thun a - VT Langnau | 3:0 | 25:4, 25:6, 25:9 |
11.02.2023 | 13:30 | 2022 | U17-2 | VT Langnau - VBC Thun a | 0:3 | 15:25, 15:25, 13:25 |
18.02.2023 | 14:00 | 2022 | U17-2 | VBC Studen - VBC Thun a | 3:0 | 25:14, 25:17, 25:10 |
04.03.2023 | 13:30 | 2022 | U17-2 | VBC Uni Bern - VBC Thun a | 0:3 | 26:28, 14:25, 20:25 |
08.03.2023 | 19:00 | 2022 | U17-2 | VBC Thun a - Volero Aarberg | 3:0 | 25:6, 25:19, 25:7 |
Team
Bolognesi | Pia |
Chiacchio | Adriana |
Fahrni | Jane |
Friedli | Inga |
Friedrich | Elin |
Gojani | Kristijana |
Gyger | Leyla |
Matter | Lea |
Tschabold | Noée |
Wismer | Shayene |
Zbinden | Anna-Lena |
Trainingszeiten
Mittwoch | 18:30 - 20:00 Uhr |
Freitag | 18:30 - 20:00 Uhr (Pestalozzi) |
Trainerinnen
Berichte Saison 2022/2023
Saison-Vorabbericht
Mir sie z Team U17 2a vom VBC Thun. Mir hei am Mittwuch und Fritig Training. Üsses Saisonziel isch viu Spass zha, motiviert z spiele und im Team viel zerreiche. Mir hei üs verbessert bim Teamgeist und dr Sterki. Mir hei sehr grossi Fortschritte gmacht. I üssem Training achte mr ufe Spielufbou, Agriff und Service. Üse Teamspruch isch „Andiamo“ I jedem Training hei mir es neus Ziel zum erreiche. Mir freue üs uf di Saison.