Herren U20 b
Resultat letzte 2 Spiele
Game CenterNächste Spiele
18.10.2025 14:30 , Volley Münsingen - VBC Thun b
25.10.2025 12:30 , VBC Thun b - VBC Thun a
Ranking U20-2, U20 2 Liga Männer Gruppe I
Rang | Team | Anzahl Spiele | Gew. Sätze | Verl. Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | VBC Thun a | 1 | 3 | 0 | 3 |
2. | VBC Grosshöchstetten | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | VBC Münchenbuchsee | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | VBC Spiez | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | VBC Thun b | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Volley Münsingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Volleyball Papiermühle | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | VBC Burgdorf | 1 | 0 | 3 | 0 |
1. | VBC Thun a | 1 | 3 | 0 | 3 |
2. | VBC Grosshöchstetten | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | VBC Münchenbuchsee | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | VBC Spiez | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | VBC Thun b | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Volley Münsingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Volleyball Papiermühle | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | VBC Burgdorf | 1 | 0 | 3 | 0 |
Resultate
Spieltag | Punkte | Resultate | |||
---|---|---|---|---|---|
18.10.2025 | 14:30 | U20-2 | Volley Münsingen - VBC Thun b | 0:0 | |
25.10.2025 | 12:30 | U20-2 | VBC Thun b - VBC Thun a | 0:0 | |
22.11.2025 | 16:30 | U20-2 | VBC Thun b - Volleyball Papiermühle | 0:0 | |
30.11.2025 | 12:30 | U20-2 | VBC Burgdorf - VBC Thun b | 0:0 | |
07.12.2025 | 10:30 | U20-2 | VBC Grosshöchstetten - VBC Thun b | 0:0 | |
13.12.2025 | 17:30 | U20-2 | VBC Thun b - VBC Münchenbuchsee | 0:0 | |
09.01.2026 | 19:30 | U20-2 | VBC Thun b - VBC Spiez | 0:0 | |
17.01.2026 | 17:30 | U20-2 | VBC Thun b - Volley Münsingen | 0:0 | |
14.02.2026 | 14:30 | U20-2 | VBC Thun a - VBC Thun b | 0:0 | |
21.02.2026 | 11:00 | U20-2 | Volleyball Papiermühle - VBC Thun b | 0:0 | |
27.02.2026 | 19:30 | U20-2 | VBC Thun b - VBC Burgdorf | 0:0 | |
01.03.2026 | 15:00 | U20-2 | VBC Spiez - VBC Thun b | 0:0 | |
07.03.2026 | 15:00 | U20-2 | VBC Thun b - VBC Grosshöchstetten | 0:0 | |
14.03.2026 | 10:00 | U20-2 | VBC Münchenbuchsee - VBC Thun b | 0:0 |
Team
Braun | Janis |
Frei | Aron |
Gautschi | Ruben |
Gottardi | Gerino |
Heichtmann | Otto |
Moser | Nicolas |
Schmid | Sean |
Schmied | Robin |
Schwabe | Richard |
Spötter | George |
Taing | Aron |
Volz | Vincent |
Wäfler | Dominic |
Wehman | Aiden |
Trainingszeiten
Freitag | 18:30 - 20:00 Uhr |