Herren U18
Resultat letzte 2 Spiele
Game Center30.11.2025 14:15, VBC Thun a - Volley Münsingen b (0:2)
0:25,
0:25
30.11.2025 15:30, VBC Burgdorf - VBC Thun a (2:0)
25:0,
25:0
Nächste Spiele
Ranking U18-2, Gruppe A / Stärkeklasse 2 + 3
| Rang | Team | Anzahl Spiele | Gew. Sätze | Verl. Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Colombier Volley | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 2. | VBC Thun a | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 3. | Volley Münsingen b | 2 | 0 | 4 | 0 |
Ranking U18-1, Reg. Nachwuchsquali U18 Männer vom 16.11.25 in Münsingen
| Rang | Team | Anzahl Spiele | Gew. Sätze | Verl. Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VBC Uni Bern | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 2. | Volley Münsingen a | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 3. | VBC Thun a | 2 | 0 | 4 | 0 |
Ranking U18-2, Gruppe C
| Rang | Team | Anzahl Spiele | Gew. Sätze | Verl. Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Volero Aarberg | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 2. | Nidau Volley | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 3. | VBC Thun a | 2 | 0 | 4 | 0 |
Resultate
| Spieltag | Punkte | Resultate | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2025 | 09:00 | U18-2 | VBC Thun a - Volley Münsingen b | 2:0 | 25:21, 25:14 |
| 09.11.2025 | 11:30 | U18-2 | Colombier Volley - VBC Thun a | 2:1 | 25:15, 21:25, 15:8 |
| 09.11.2025 | 13:00 | U18-2 | VBC Thun a - VBC Seftigen | 2:0 | 25:14, 26:24 |
| 09.11.2025 | 14:15 | U18-2 | Colombier Volley - VBC Thun a | 2:1 | 25:20, 22:25, 15:7 |
| 16.11.2025 | 09:00 | U18-1 | VBC Uni Bern - VBC Thun a | 2:0 | 25:16, 25:8 |
| 16.11.2025 | 11:30 | U18-1 | VBC Thun a - Volley Münsingen a | 0:2 | 25:27, 17:25 |
| 30.11.2025 | 09:00 | U18-2 | VBC Thun a - Volero Aarberg | 0:2 | 0:25, 0:25 |
| 30.11.2025 | 11:45 | U18-2 | Nidau Volley - VBC Thun a | 2:0 | 25:0, 25:0 |
| 30.11.2025 | 14:15 | U18-2 | VBC Thun a - Volley Münsingen b | 0:2 | 0:25, 0:25 |
| 30.11.2025 | 15:30 | U18-2 | VBC Burgdorf - VBC Thun a | 2:0 | 25:0, 25:0 |
Herren U20 b
Resultat letzte 2 Spiele
Game Center13.12.2025 17:30, VBC Thun b - VBC Münchenbuchsee (0:3)
15:25,
23:25,
16:25
09.01.2026 19:30, VBC Thun b - VBC Spiez (3:0)
25:22,
25:22,
25:12
Nächste Spiele
17.01.2026 17:30 , VBC Thun b - Volley Münsingen
14.02.2026 14:30 , VBC Thun a - VBC Thun b
Ranking U20-2, U20 2 Liga Männer Gruppe I
| Rang | Team | Anzahl Spiele | Gew. Sätze | Verl. Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VBC Münchenbuchsee | 7 | 21 | 2 | 21 |
| 2. | Volley Münsingen | 8 | 21 | 10 | 19 |
| 3. | Volleyball Papiermühle | 7 | 19 | 8 | 16 |
| 4. | VBC Grosshöchstetten | 8 | 14 | 15 | 11 |
| 5. | VBC Thun a | 8 | 13 | 18 | 9 |
| 6. | VBC Spiez | 7 | 9 | 18 | 6 |
| 7. | VBC Burgdorf | 8 | 9 | 22 | 5 |
| 8. | VBC Thun b | 7 | 5 | 18 | 3 |
Resultate
| Spieltag | Punkte | Resultate | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2025 | 14:30 | U20-2 | Volley Münsingen - VBC Thun b | 3:0 | 25:10, 25:14, 25:15 |
| 25.10.2025 | 12:30 | U20-2 | VBC Thun b - VBC Thun a | 1:3 | 21:25, 25:22, 21:25, 24:26 |
| 22.11.2025 | 16:30 | U20-2 | VBC Thun b - Volleyball Papiermühle | 0:3 | 19:25, 20:25, 19:25 |
| 30.11.2025 | 12:30 | U20-2 | VBC Burgdorf - VBC Thun b | 3:1 | 25:23, 23:25, 28:26, 25:21 |
| 07.12.2025 | 10:30 | U20-2 | VBC Grosshöchstetten - VBC Thun b | 3:0 | 25:16, 25:19, 25:12 |
| 13.12.2025 | 17:30 | U20-2 | VBC Thun b - VBC Münchenbuchsee | 0:3 | 15:25, 23:25, 16:25 |
| 09.01.2026 | 19:30 | U20-2 | VBC Thun b - VBC Spiez | 3:0 | 25:22, 25:22, 25:12 |
| 17.01.2026 | 17:30 | U20-2 | VBC Thun b - Volley Münsingen | 0:0 | |
| 14.02.2026 | 14:30 | U20-2 | VBC Thun a - VBC Thun b | 0:0 | |
| 21.02.2026 | 11:00 | U20-2 | Volleyball Papiermühle - VBC Thun b | 0:0 | |
| 27.02.2026 | 19:30 | U20-2 | VBC Thun b - VBC Burgdorf | 0:0 | |
| 01.03.2026 | 15:00 | U20-2 | VBC Spiez - VBC Thun b | 0:0 | |
| 07.03.2026 | 15:00 | U20-2 | VBC Thun b - VBC Grosshöchstetten | 0:0 | |
| 14.03.2026 | 10:00 | U20-2 | VBC Münchenbuchsee - VBC Thun b | 0:0 |
Team
| Braun | Janis |
| Frei | Aron |
| Frey | Diego |
| Gautschi | Ruben |
| Gottardi | Gerino |
| Heichtmann | Otto |
| Inderbitzin | Tyrone |
| Moser | Nicolas |
| Schmid | Sean |
| Schmied | Robin |
| Schwabe | Richard |
| Spötter | George |
| Taing | Aron |
| Volz | Vincent |
| Wäfler | Dominic |
| Wehman | Aiden |
Trainingszeiten
| Freitag | 18:30 - 20:00 Uhr |
























