Herren 2. Liga

Herren 2. Liga


Resultat letzte 2 Spiele

Game Center

01.03.2026 13:00, RTS (2L) - VBC Thun (3:0)
25:19, 25:22, 26:24

07.03.2026 15:30, VBC Thun - VBC Langenthal (1:3)
21:25, 21:25, 25:16, 21:25

Nächste Spiele

14.03.2026 17:30 , Volleyball Papiermühle - VBC Thun

Ranking 2L, 2. Liga Männer

RangTeamAnzahl SpieleGew. SätzeVerl. SätzePunkte
1.VBC Langenthal18502045
2.VBC Münchenbuchsee b17451741
3.RTS (2L)18462937
4.Volleyball Papiermühle17432636
5.VBC Uni Bern17353725
6.Volero Aarberg 18303922
7.VBC Aeschi 18284220
8.VBC Thun17283819
9.VBC Schwarzenburg17194411
10.VBC Münchenbuchsee a1717495

Resultate

SpieltagPunkte Resultate
18.10.2025 16:302LVBC Münchenbuchsee a - VBC Thun 1:3 18:25, 25:18, 15:25, 21:25
25.10.2025 11:002LVBC Thun - VBC Aeschi 1:3 25:21, 19:25, 23:25, 21:25
30.10.2025 20:302LVBC Thun - Volero Aarberg 3:1 25:22, 19:25, 25:22, 25:22
08.11.2025 14:302LVBC Thun - VBC Münchenbuchsee b 1:3 15:25, 25:14, 12:25, 19:25
15.11.2025 14:302LVBC Uni Bern - VBC Thun 3:1 14:25, 25:23, 25:23, 25:19
20.11.2025 20:302LVBC Thun - VBC Schwarzenburg 3:0 31:29, 25:23, 25:19
27.11.2025 20:302LVolero Aarberg - VBC Thun 3:0 25:23, 25:21, 25:17
29.11.2025 14:302LVBC Thun - RTS (2L) 3:2 25:16, 17:25, 27:29, 25:20, 15:9
02.12.2025 20:302LVBC Langenthal - VBC Thun 2:3 26:24, 23:25, 16:25, 25:23, 14:16
13.12.2025 13:302LVBC Thun - Volleyball Papiermühle 1:3 25:18, 7:25, 13:25, 23:25
15.01.2026 20:302LVBC Thun - VBC Münchenbuchsee a 3:1 25:11, 21:25, 25:16, 25:17
24.01.2026 17:002LVBC Aeschi - VBC Thun 1:3 27:29, 25:22, 25:27, 27:29
07.02.2026 14:002LVBC Münchenbuchsee b - VBC Thun 3:0 25:20, 25:20, 25:14
12.02.2026 20:302LVBC Thun - VBC Uni Bern 1:3 24:26, 20:25, 28:26, 20:25
20.02.2026 20:302LVBC Schwarzenburg - VBC Thun 3:1 25:22, 25:19, 17:25, 25:21
01.03.2026 13:002LRTS (2L) - VBC Thun 3:0 25:19, 25:22, 26:24
07.03.2026 15:302LVBC Thun - VBC Langenthal 1:3 21:25, 21:25, 25:16, 21:25
14.03.2026 17:302LVolleyball Papiermühle - VBC Thun 0:0

Team

Fankhauser Michael Libero
Gerber David Dia
Glaser Leo Aussen
Grütter Marcel Aussen
Herzog Gael Aussen
Krull Bengt Dia
Leuenberger Roger Pass
Marthaler Ivan Mitte
Oppliger Stefan Aussen
Rosser Florin Mitte
Roevenich Tobias Aussen
Rubin Michael Aussen
Sarwari Farid Dia
Schmidli Nicolas Mitte
Utz Fynn Pass
Vinkovic Lian Aussen

Trainingszeiten

Dienstag 20:00 - 21:45 Uhr
Donnerstag 20:00 - 21:45 Uhr