Resultat letzte 2 Spiele
Game CenterNächste Spiele
15.10.2025 20:15 , Satus Köniz - VBC Thun a
17.10.2025 20:30 , Volley Muri Bern - VBC Thun a
Ranking 3L pro, 3. Liga pro Gruppe I
Rang | Team | Anzahl Spiele | Gew. Sätze | Verl. Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | RTZ Bern-Solothurn | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Satus Köniz | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | VBC Brienz-Meiringen | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | VBC Konolfingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | VBC Seftigen | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | VBC Thun a | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | VBC Uni Bern | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Volley Köniz | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Volley Muri Bern | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Volley Oberdiessbach a | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Volley Solothurn b | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultate
Spieltag | Punkte | Resultate | |||
---|---|---|---|---|---|
15.10.2025 | 20:15 | 3L pro | Satus Köniz - VBC Thun a | 0:0 | |
17.10.2025 | 20:30 | 3L pro | Volley Muri Bern - VBC Thun a | 0:0 | |
24.10.2025 | 20:30 | 3L pro | VBC Thun a - VBC Seftigen | 0:0 | |
28.10.2025 | 20:30 | 3L pro | VBC Konolfingen - VBC Thun a | 0:0 | |
07.11.2025 | 19:30 | 3L pro | RTZ Bern-Solothurn - VBC Thun a | 0:0 | |
15.11.2025 | 19:00 | 3L pro | VBC Uni Bern - VBC Thun a | 0:0 | |
21.11.2025 | 20:30 | 3L pro | VBC Thun a - Volley Köniz | 0:0 | |
29.11.2025 | 12:30 | 3L pro | VBC Thun a - Volley Solothurn b | 0:0 | |
06.12.2025 | 13:00 | 3L pro | Volley Oberdiessbach a - VBC Thun a | 0:0 | |
12.12.2025 | 20:30 | 3L pro | VBC Thun a - VBC Brienz-Meiringen | 0:0 | |
10.01.2026 | 13:30 | 3L pro | VBC Thun a - Volley Muri Bern | 0:0 | |
17.01.2026 | 11:00 | 3L pro | VBC Thun a - Satus Köniz | 0:0 | |
25.01.2026 | 14:30 | 3L pro | VBC Seftigen - VBC Thun a | 0:0 | |
31.01.2026 | 13:30 | 3L pro | VBC Thun a - VBC Konolfingen | 0:0 | |
06.02.2026 | 19:30 | 3L pro | RTZ Bern-Solothurn - VBC Thun a | 0:0 | |
14.02.2026 | 13:30 | 3L pro | VBC Thun a - VBC Uni Bern | 0:0 | |
21.02.2026 | 18:00 | 3L pro | Volley Köniz - VBC Thun a | 0:0 | |
28.02.2026 | 14:30 | 3L pro | Volley Solothurn b - VBC Thun a | 0:0 | |
07.03.2026 | 12:00 | 3L pro | VBC Thun a - Volley Oberdiessbach a | 0:0 | |
10.03.2026 | 20:30 | 3L pro | VBC Brienz-Meiringen - VBC Thun a | 0:0 |
Team
André | Samja | Pass |
Bärtschi | Sara | Libera |
Bickel | Nina | Mitte |
Demierre | Michèle | Mitte |
Fraietta | Ilenia | Aussen |
Furrer | Simea | Mitte |
Greuter | Leana | Pass |
Imhof | Soraya | Dia |
Kobel | Melanie | Mitte |
Magni | Anna | Libera |
Moser | Janine | Dia |
Oppliger | Anja | Aussen/Dia |
Rubin | Kim | Aussen |
Tanner | Anja | Aussen |
Trainingszeiten
Dienstag | 20:00 - 21:45 Uhr |
Freitag | 20:00 - 21:45 Uhr |
Trainer
Berichte Saison 2024/2025
Matchbericht vom 9.11.2024
VBC Uni Bern - VBC Thun 3:1 (26:24/ 25:27/ 25:22/ 25:15)Hüt isch es Spitzespiu ufem Programm gstande für üs. Uni Bern hei mir bereits am nä Turnier us Gägner gha und dämentsprächend gwüsst, dass üs starchi Spielerinne uf der andere Fäudheufti wärde erwarte. Us Zwöitplatzierti heimer gwüsst mir wei dä Sieg und gäbä VOUGAS!
Zrügkämpfä isch äuä das, wo z hüttige Spiu am beschtä ufe Punkt bringt.
Am Afang vo dä Sätz heimer geng guet gstartet es isch immer chly es hin und här gsy. När gägä d Mitti vom Satz si üs d Gägner abdüüst und mir hei üs wieder müesse zrüggkämpfä. Meistens isch üs das o glunge und es isch de när gäg hinde use rächt es Chopf a Chopf renne worde, wär de Satz iz für sich entscheidet. Cool, dass mer mitem Chopf immer bir Sach si gsy und üs nid hei la abezieh. Im vierte Statz isch ds üs när nüm so glunge. Viu Bäu i de Egge u blödi Block-Outs kassiert, Servicefähler gmacht u dä Hebu heimer när irgendwie nümm chönne umschaute.
Was näme mer mit?
Viu Power, viu Motivation, höchs Energielevel - die Stimmig näme mir uf Spiez mit, wo när z füfte Meischterschaftsspiu asteit!
Saison-Vorabbericht
hallo mitenang üses team isch so öpis vo im einklang.
äs si äs paar neui gsichter cho
und um ds si mir mega froh.
mir hei ihr vorbereitig hert trainiert
und so neui Sache kreiirt.
a zwöi turnier hei mir mitgmacht
und immer wieder zämmä glacht.
üsi vorfreud stiigt jede tag
ds isch bi üs ke frag.
mir wärde üses beschte gäh
und jede punkt jubelnd entgäge näh.
mir spiele, kämpfe und si aui im flow
drum isch volleyball meh aus nume ä show!
mir freue üs euch ihr haue zgseh
und nähme euch entgägä mit au üsere ehr.
üses maskottchen dr dino
rüeft mit üs IMOS!