Resultat letzte 2 Spiele
Game Center25.01.2026 14:30, VBC Seftigen - VBC Thun a (3:1)
22:25,
25:16,
25:22,
25:23
31.01.2026 13:30, VBC Thun a - VBC Konolfingen (3:0)
25:19,
25:18,
25:15
Nächste Spiele
10.02.2026 20:30 , VBC Thun a - Volley Muri Bern
14.02.2026 13:30 , VBC Thun a - VBC Uni Bern
Ranking 3L pro, 3. Liga pro Gruppe I
| Rang | Team | Anzahl Spiele | Gew. Sätze | Verl. Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Satus Köniz | 15 | 43 | 13 | 40 |
| 2. | Volley Köniz | 15 | 37 | 18 | 33 |
| 3. | RTZ Bern-Solothurn | 14 | 36 | 17 | 32 |
| 4. | VBC Uni Bern | 15 | 37 | 21 | 32 |
| 5. | Volley Muri Bern | 14 | 30 | 28 | 23 |
| 6. | VBC Seftigen | 13 | 27 | 28 | 18 |
| 7. | VBC Brienz-Meiringen | 15 | 27 | 33 | 18 |
| 8. | Volley Oberdiessbach a | 15 | 22 | 34 | 16 |
| 9. | VBC Thun a | 13 | 23 | 29 | 14 |
| 10. | VBC Konolfingen | 14 | 8 | 40 | 5 |
| 11. | Volley Solothurn b | 13 | 7 | 36 | 3 |
Resultate
| Spieltag | Punkte | Resultate | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2025 | 20:15 | 3L pro | Satus Köniz - VBC Thun a | 3:1 | 25:20, 25:20, 18:25, 25:17 |
| 17.10.2025 | 20:30 | 3L pro | Volley Muri Bern - VBC Thun a | 2:3 | 26:24, 26:24, 20:25, 18:25, 12:15 |
| 24.10.2025 | 20:30 | 3L pro | VBC Thun a - VBC Seftigen | 3:1 | 25:23, 22:25, 25:23, 25:17 |
| 28.10.2025 | 20:30 | 3L pro | VBC Konolfingen - VBC Thun a | 3:1 | 11:25, 25:18, 25:21, 25:16 |
| 07.11.2025 | 19:30 | 3L pro | RTZ Bern-Solothurn - VBC Thun a | 3:1 | 26:24, 25:9, 23:25, 25:17 |
| 15.11.2025 | 19:00 | 3L pro | VBC Uni Bern - VBC Thun a | 3:1 | 25:20, 25:18, 19:25, 25:21 |
| 21.11.2025 | 20:30 | 3L pro | VBC Thun a - Volley Köniz | 1:3 | 25:21, 14:25, 22:25, 17:25 |
| 29.11.2025 | 12:30 | 3L pro | VBC Thun a - Volley Solothurn b | 3:1 | 16:25, 25:17, 25:9, 25:18 |
| 06.12.2025 | 13:00 | 3L pro | Volley Oberdiessbach a - VBC Thun a | 1:3 | 22:25, 13:25, 25:18, 15:25 |
| 09.12.2025 | 20:30 | 3L pro | VBC Thun a - VBC Brienz-Meiringen | 1:3 | 25:22, 15:25, 23:25, 21:25 |
| 17.01.2026 | 11:00 | 3L pro | VBC Thun a - Satus Köniz | 1:3 | 25:22, 18:25, 24:26, 14:25 |
| 25.01.2026 | 14:30 | 3L pro | VBC Seftigen - VBC Thun a | 3:1 | 22:25, 25:16, 25:22, 25:23 |
| 31.01.2026 | 13:30 | 3L pro | VBC Thun a - VBC Konolfingen | 3:0 | 25:19, 25:18, 25:15 |
| 10.02.2026 | 20:30 | 3L pro | VBC Thun a - Volley Muri Bern | 0:0 | |
| 14.02.2026 | 13:30 | 3L pro | VBC Thun a - VBC Uni Bern | 0:0 | |
| 21.02.2026 | 18:00 | 3L pro | Volley Köniz - VBC Thun a | 0:0 | |
| 28.02.2026 | 14:30 | 3L pro | Volley Solothurn b - VBC Thun a | 0:0 | |
| 03.03.2026 | 20:30 | 3L pro | VBC Thun a - Volley Oberdiessbach a | 0:0 | |
| 07.03.2026 | 10:45 | 3L pro | RTZ Bern-Solothurn - VBC Thun a | 0:0 | |
| 10.03.2026 | 20:30 | 3L pro | VBC Brienz-Meiringen - VBC Thun a | 0:0 |
Team
| André | Samja | Pass |
| Bärtschi | Sara | Libera |
| Bickel | Nina | Mitte |
| Demierre | Michèle | Mitte |
| Fraietta | Ilenia | Aussen |
| Furrer | Simea | Mitte |
| Greuter | Leana | Pass |
| Imhof | Soraya | Dia |
| Kobel | Melanie | Mitte |
| Magni | Anna | Libera |
| Moser | Janine | Dia |
| Rubin | Kim | Aussen |
| Tanner | Anja | Aussen |
Trainingszeiten
| Dienstag | 20:00 - 21:45 Uhr |
| Freitag | 20:00 - 21:45 Uhr |

























