Resultat letzte 2 Spiele
Game Center24.10.2025 20:30, VBC Thun a - VBC Seftigen (3:1)
25:23,
22:25,
25:23,
25:17
28.10.2025 20:30, VBC Konolfingen - VBC Thun a (3:1)
11:25,
25:18,
25:21,
25:16
Nächste Spiele
07.11.2025 19:30 , RTZ Bern-Solothurn - VBC Thun a
15.11.2025 19:00 , VBC Uni Bern - VBC Thun a
Ranking 3L pro, 3. Liga pro Gruppe I
| Rang | Team | Anzahl Spiele | Gew. Sätze | Verl. Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VBC Uni Bern | 6 | 17 | 4 | 16 |
| 2. | Satus Köniz | 4 | 12 | 2 | 12 |
| 3. | Volley Muri Bern | 5 | 13 | 11 | 9 |
| 4. | VBC Brienz-Meiringen | 5 | 11 | 8 | 8 |
| 5. | Volley Köniz | 5 | 9 | 8 | 8 |
| 6. | RTZ Bern-Solothurn | 4 | 8 | 7 | 7 |
| 7. | VBC Thun a | 4 | 8 | 9 | 5 |
| 8. | Volley Oberdiessbach a | 5 | 5 | 13 | 4 |
| 9. | VBC Seftigen | 4 | 7 | 11 | 3 |
| 10. | Volley Solothurn b | 4 | 4 | 9 | 3 |
| 11. | VBC Konolfingen | 6 | 4 | 16 | 3 |
Resultate
| Spieltag | Punkte | Resultate | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2025 | 20:15 | 3L pro | Satus Köniz - VBC Thun a | 3:1 | 25:20, 25:20, 18:25, 25:17 |
| 17.10.2025 | 20:30 | 3L pro | Volley Muri Bern - VBC Thun a | 2:3 | 26:24, 26:24, 20:25, 18:25, 12:15 |
| 24.10.2025 | 20:30 | 3L pro | VBC Thun a - VBC Seftigen | 3:1 | 25:23, 22:25, 25:23, 25:17 |
| 28.10.2025 | 20:30 | 3L pro | VBC Konolfingen - VBC Thun a | 3:1 | 11:25, 25:18, 25:21, 25:16 |
| 07.11.2025 | 19:30 | 3L pro | RTZ Bern-Solothurn - VBC Thun a | 0:0 | |
| 15.11.2025 | 19:00 | 3L pro | VBC Uni Bern - VBC Thun a | 0:0 | |
| 21.11.2025 | 20:30 | 3L pro | VBC Thun a - Volley Köniz | 0:0 | |
| 29.11.2025 | 12:30 | 3L pro | VBC Thun a - Volley Solothurn b | 0:0 | |
| 06.12.2025 | 13:00 | 3L pro | Volley Oberdiessbach a - VBC Thun a | 0:0 | |
| 09.12.2025 | 20:30 | 3L pro | VBC Thun a - VBC Brienz-Meiringen | 0:0 | |
| 10.01.2026 | 13:30 | 3L pro | VBC Thun a - Volley Muri Bern | 0:0 | |
| 17.01.2026 | 11:00 | 3L pro | VBC Thun a - Satus Köniz | 0:0 | |
| 25.01.2026 | 14:30 | 3L pro | VBC Seftigen - VBC Thun a | 0:0 | |
| 31.01.2026 | 13:30 | 3L pro | VBC Thun a - VBC Konolfingen | 0:0 | |
| 14.02.2026 | 13:30 | 3L pro | VBC Thun a - VBC Uni Bern | 0:0 | |
| 21.02.2026 | 18:00 | 3L pro | Volley Köniz - VBC Thun a | 0:0 | |
| 28.02.2026 | 14:30 | 3L pro | Volley Solothurn b - VBC Thun a | 0:0 | |
| 03.03.2026 | 20:30 | 3L pro | VBC Thun a - Volley Oberdiessbach a | 0:0 | |
| 07.03.2026 | 10:45 | 3L pro | RTZ Bern-Solothurn - VBC Thun a | 0:0 | |
| 10.03.2026 | 20:30 | 3L pro | VBC Brienz-Meiringen - VBC Thun a | 0:0 |
Team
| André | Samja | Pass |
| Bärtschi | Sara | Libera |
| Bickel | Nina | Mitte |
| Demierre | Michèle | Mitte |
| Fraietta | Ilenia | Aussen |
| Furrer | Simea | Mitte |
| Greuter | Leana | Pass |
| Imhof | Soraya | Dia |
| Kobel | Melanie | Mitte |
| Magni | Anna | Libera |
| Moser | Janine | Dia |
| Rubin | Kim | Aussen |
| Tanner | Anja | Aussen |
Trainingszeiten
| Dienstag | 20:00 - 21:45 Uhr |
| Freitag | 20:00 - 21:45 Uhr |

























