Resultat letzte 2 Spiele
Game Center29.11.2025 12:30, VBC Thun a - Volley Solothurn b (3:1)
16:25,
25:17,
25:9,
25:18
06.12.2025 13:00, Volley Oberdiessbach a - VBC Thun a (0:0)
Nächste Spiele
09.12.2025 20:30 , VBC Thun a - VBC Brienz-Meiringen
17.01.2026 11:00 , VBC Thun a - Satus Köniz
Ranking 3L pro, 3. Liga pro Gruppe I
| Rang | Team | Anzahl Spiele | Gew. Sätze | Verl. Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Satus Köniz | 10 | 28 | 7 | 27 |
| 2. | VBC Uni Bern | 9 | 23 | 9 | 22 |
| 3. | Volley Köniz | 8 | 18 | 9 | 17 |
| 4. | RTZ Bern-Solothurn | 8 | 18 | 12 | 16 |
| 5. | Volley Muri Bern | 9 | 21 | 18 | 16 |
| 6. | VBC Brienz-Meiringen | 9 | 18 | 18 | 12 |
| 7. | VBC Seftigen | 7 | 14 | 17 | 8 |
| 8. | VBC Thun a | 8 | 14 | 19 | 8 |
| 9. | Volley Oberdiessbach a | 8 | 9 | 21 | 6 |
| 10. | Volley Solothurn b | 7 | 6 | 18 | 3 |
| 11. | VBC Konolfingen | 9 | 4 | 25 | 3 |
Resultate
| Spieltag | Punkte | Resultate | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2025 | 20:15 | 3L pro | Satus Köniz - VBC Thun a | 3:1 | 25:20, 25:20, 18:25, 25:17 |
| 17.10.2025 | 20:30 | 3L pro | Volley Muri Bern - VBC Thun a | 2:3 | 26:24, 26:24, 20:25, 18:25, 12:15 |
| 24.10.2025 | 20:30 | 3L pro | VBC Thun a - VBC Seftigen | 3:1 | 25:23, 22:25, 25:23, 25:17 |
| 28.10.2025 | 20:30 | 3L pro | VBC Konolfingen - VBC Thun a | 3:1 | 11:25, 25:18, 25:21, 25:16 |
| 07.11.2025 | 19:30 | 3L pro | RTZ Bern-Solothurn - VBC Thun a | 3:1 | 26:24, 25:9, 23:25, 25:17 |
| 15.11.2025 | 19:00 | 3L pro | VBC Uni Bern - VBC Thun a | 3:1 | 25:20, 25:18, 19:25, 25:21 |
| 21.11.2025 | 20:30 | 3L pro | VBC Thun a - Volley Köniz | 1:3 | 25:21, 14:25, 22:25, 17:25 |
| 29.11.2025 | 12:30 | 3L pro | VBC Thun a - Volley Solothurn b | 3:1 | 16:25, 25:17, 25:9, 25:18 |
| 06.12.2025 | 13:00 | 3L pro | Volley Oberdiessbach a - VBC Thun a | 0:0 | |
| 09.12.2025 | 20:30 | 3L pro | VBC Thun a - VBC Brienz-Meiringen | 0:0 | |
| 17.01.2026 | 11:00 | 3L pro | VBC Thun a - Satus Köniz | 0:0 | |
| 25.01.2026 | 14:30 | 3L pro | VBC Seftigen - VBC Thun a | 0:0 | |
| 31.01.2026 | 13:30 | 3L pro | VBC Thun a - VBC Konolfingen | 0:0 | |
| 10.02.2026 | 20:30 | 3L pro | VBC Thun a - Volley Muri Bern | 0:0 | |
| 14.02.2026 | 13:30 | 3L pro | VBC Thun a - VBC Uni Bern | 0:0 | |
| 21.02.2026 | 18:00 | 3L pro | Volley Köniz - VBC Thun a | 0:0 | |
| 28.02.2026 | 14:30 | 3L pro | Volley Solothurn b - VBC Thun a | 0:0 | |
| 03.03.2026 | 20:30 | 3L pro | VBC Thun a - Volley Oberdiessbach a | 0:0 | |
| 07.03.2026 | 10:45 | 3L pro | RTZ Bern-Solothurn - VBC Thun a | 0:0 | |
| 10.03.2026 | 20:30 | 3L pro | VBC Brienz-Meiringen - VBC Thun a | 0:0 |
Team
| André | Samja | Pass |
| Bärtschi | Sara | Libera |
| Bickel | Nina | Mitte |
| Demierre | Michèle | Mitte |
| Fraietta | Ilenia | Aussen |
| Furrer | Simea | Mitte |
| Greuter | Leana | Pass |
| Imhof | Soraya | Dia |
| Kobel | Melanie | Mitte |
| Magni | Anna | Libera |
| Moser | Janine | Dia |
| Rubin | Kim | Aussen |
| Tanner | Anja | Aussen |
Trainingszeiten
| Dienstag | 20:00 - 21:45 Uhr |
| Freitag | 20:00 - 21:45 Uhr |

























