Damen 3. Liga Pro b

Damen 3. Liga Pro b


Resultat letzte 2 Spiele

Game Center

07.03.2026 14:30, VBC Thun b - Volero Aarberg a (3:0)
25:21, 25:14, 26:24

14.03.2026 13:00, STV Oensingen - VBC Thun b (3:0)
26:24, 25:11, 25:20

Nächste Spiele

Ranking 3L pro, 3. Liga pro Gruppe II

RangTeamAnzahl SpieleGew. SätzeVerl. SätzePunkte
1.VBC Münchenbuchsee a18541550
2.VBC Studen18502541
3.STV Oensingen18432834
4.Volero Aarberg a 18403132
5.VBC Thun b18362930
6.VBG Welschenrohr18304024
7.Regio Volleyteam a18284021
8.Volley Solothurn a18304020
9.VBC Burgdorf 18294318
10.Volley Oberdiessbach b185540

Resultate

SpieltagPunkte Resultate
05.10.2025 12:003L proVBC Thun b - VBC Burgdorf 3:2 17:25, 21:25, 25:22, 25:13, 15:13
18.10.2025 15:003L proRegio Volleyteam a - VBC Thun b 3:0 25:19, 25:20, 25:21
08.11.2025 13:303L proVBC Thun b - VBC Münchenbuchsee a 0:3 15:25, 18:25, 17:25
14.11.2025 20:003L proVBG Welschenrohr - VBC Thun b 2:3 27:25, 25:14, 14:25, 22:25, 8:15
22.11.2025 13:003L proVBC Thun b - Volley Oberdiessbach b 3:0 25:9, 25:13, 25:16
29.11.2025 13:003L proVBC Thun b - Volley Solothurn a 2:3 25:22, 23:25, 24:26, 25:22, 9:15
07.12.2025 13:003L proVolero Aarberg a - VBC Thun b 3:1 25:15, 25:23, 22:25, 25:19
13.12.2025 16:003L proVBC Thun b - STV Oensingen 3:1 25:20, 17:25, 28:26, 26:24
16.12.2025 20:003L proVBC Studen - VBC Thun b 3:2 22:25, 25:20, 22:25, 25:21, 15:9
20.12.2025 10:303L proVBC Burgdorf - VBC Thun b 0:3 18:25, 21:25, 24:26
09.01.2026 20:303L proVBC Thun b - Regio Volleyteam a 3:0 25:21, 25:22, 25:19
17.01.2026 13:303L proVBC Thun b - VBC Studen 0:3 23:25, 22:25, 23:25
06.02.2026 20:303L proVBC Thun b - VBG Welschenrohr 3:0 25:10, 25:19, 25:20
07.02.2026 10:003L proVBC Münchenbuchsee a - VBC Thun b 3:1 23:25, 25:14, 25:21, 25:15
21.02.2026 15:003L proVolley Oberdiessbach b - VBC Thun b 0:3 13:25, 20:25, 15:25
28.02.2026 12:153L proVolley Solothurn a - VBC Thun b 0:3 12:25, 17:25, 18:25
07.03.2026 14:303L proVBC Thun b - Volero Aarberg a 3:0 25:21, 25:14, 26:24
14.03.2026 13:003L proSTV Oensingen - VBC Thun b 3:0 26:24, 25:11, 25:20

Team

Balmer Lara Aussen/Dia
Fahrni Jane Aussen/Dia
Glauser Eline Dia
Gojani Kristijana Libera
Gottier Michèle Libera
Kocherhans Mia Mitte
Matic Ena Libera
Preuss Paula Mitte
Staub Shelja Pass
Stucker Jael Mitte
Trachsel Lisa Aussen
Wasem Sofia Pass
Zbinden Anna-Lena Libera

Trainingszeiten

Montag 18:30 - 20:00 Uhr
Mittwoch 18:30 - 20:00 Uhr
Donnerstag 18:30 - 20:00 Uhr

Trainer/-innen