Resultat letzte 2 Spiele
Game Center02.11.2025 10:45, VBC Münchenbuchsee - VBC Thun a (0:2)
10:25,
12:25
02.11.2025 12:30, VBC Thun a - VBC Studen (2:0)
25:11,
25:18
Nächste Spiele
15.11.2025 14:15 , VBC Langenthal - VBC Thun a
16.11.2025 14:30 , Volley Köniz a - VBC Thun a
Ranking U18-2, U18 2 Liga Frauen Gruppe II
| Rang | Team | Anzahl Spiele | Gew. Sätze | Verl. Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VBC Langenthal | 4 | 12 | 0 | 12 |
| 2. | VBC Studen | 3 | 6 | 3 | 6 |
| 3. | Volley Köniz a | 3 | 6 | 4 | 6 |
| 4. | Regio Volleyteam | 3 | 5 | 6 | 4 |
| 5. | VBC Thun a | 3 | 4 | 8 | 2 |
| 6. | Volley Köniz d | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 7. | Volley Solothurn | 3 | 0 | 9 | 0 |
Ranking U18-1, U18 Frauen Reg. NSM-Quali vom 16.11.25 in Münsingen
| Rang | Team | Anzahl Spiele | Gew. Sätze | Verl. Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VBC Studen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | VBC Thun a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Volero Aarberg b | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Volley Köniz a | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultate
| Spieltag | Punkte | Resultate | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2025 | 11:00 | U18-2 | Regio Volleyteam - VBC Thun a | 2:3 | 17:25, 25:18, 25:19, 22:25, 6:15 |
| 18.10.2025 | 13:00 | U18-2 | VBC Studen - VBC Thun a | 3:0 | 25:12, 25:12, 25:17 |
| 01.11.2025 | 11:00 | U18-2 | Volley Köniz a - VBC Thun a | 3:1 | 25:19, 22:25, 25:12, 25:20 |
| 02.11.2025 | 09:00 | U18-2 | VBC Thun a - Volero Aarberg b | 2:0 | 25:21, 25:19 |
| 02.11.2025 | 10:45 | U18-2 | VBC Münchenbuchsee - VBC Thun a | 0:2 | 10:25, 12:25 |
| 02.11.2025 | 12:30 | U18-2 | VBC Thun a - VBC Studen | 2:0 | 25:11, 25:18 |
| 15.11.2025 | 14:15 | U18-2 | VBC Langenthal - VBC Thun a | 0:0 | |
| 16.11.2025 | 14:30 | U18-1 | Volley Köniz a - VBC Thun a | 0:0 | |
| 16.11.2025 | 15:45 | U18-1 | VBC Thun a - Volero Aarberg b | 0:0 | |
| 16.11.2025 | 17:00 | U18-1 | VBC Studen - VBC Thun a | 0:0 | |
| 22.11.2025 | 17:30 | U18-2 | VBC Thun a - Volley Köniz d | 0:0 | |
| 29.11.2025 | 13:00 | U18-2 | VBC Thun a - Volley Solothurn | 0:0 | |
| 10.01.2026 | 13:00 | U18-2 | VBC Thun a - Regio Volleyteam | 0:0 | |
| 17.01.2026 | 13:00 | U18-2 | VBC Thun a - VBC Studen | 0:0 | |
| 31.01.2026 | 10:00 | U18-2 | VBC Thun a - Volley Köniz a | 0:0 | |
| 14.02.2026 | 10:00 | U18-2 | VBC Thun a - VBC Langenthal | 0:0 | |
| 21.02.2026 | 13:00 | U18-2 | Volley Köniz d - VBC Thun a | 0:0 | |
| 28.02.2026 | 12:15 | U18-2 | Volley Solothurn - VBC Thun a | 0:0 |
Team
| Baer | Lynn |
| Bill | Alicia |
| Colaianni | Noela |
| Gashi | Elona |
| Homphaengwai | Chanchira |
| Huber | Lorina |
| Kohl | Sophie |
| Kopp | Alina |
| Lehmann | Lara |
| Music | Hana |
| Rindlisbacher | Ashling |
| Salvisberg | Giulia |
| Schmid | Gianna |
| Schmuki | Lynn |
| Schneider | Noemi |
| Schori | Kim |
| Scott | Aiyana |
| Zürcher | Gada |
Trainingszeiten
| Donnerstag | 18:30 - 20:00 Uhr |
Trainerinnen
Berichte Saison 2025/2026
Matchbericht vom 18.10.2025
VBC Studen - VBC Thun 3:0 (25:12/ 25:12/ 25:17)Im ersten Satz haben wir verloren, aber wir haben unser Bestes gegeben.
Im zweiten Satz haben wir wieder verloren, aber alle haben sehr gut gespielt, auch wenn einige die Motivation verloren haben.
Trotzdem haben wir bis zum Ende des zweiten Satzes gekämpft.
Im dritten Satz haben wir sehr gut gespielt. Auch wenn wir verloren haben, haben wir bis zum Schluss gekämpft.
Wir alle haben unser Bestes gegeben, und ausserdem hat heute wirklich jeder sehr gut gespielt.
Matchbericht vom 12.10.2025
Regio Volleyteam - VBC Thun 2:3 (17:25/ 25:18/ 25:19/ 22:25/ 6:15)Dr erscht Match vor Saison isch ahgstand. Im 1.Satz sie es paar nervös gsi, aber trotzdem heimer guet i üses Spiu inegfunde u de Satz mit 17:25 chöne gwinne. Im 2.Satz si mir nid richtig bir Sach gsi u hei nid ids Spiu ihnegfunde. D Gägner hei ds chöne nütze und gueti Ahspiuserie gha u so heimer de Satz leider 25:18 vrlore. Im 3.Satz hei mir sehr guet gstartet und si guet its Spiu ihnecho aber hei doch leider knapp verlore. Im 4.Satz si mir motiviert gsi u hei wieder sicher gspiut u hei gwunnä. U dr 5.Satz, wo o d Endscheidig isch passiert, heimer für üs chöne gwinne u hei vouer freud zämme chöne fierä.
Saison-Vorabbericht
Mir startä neu id Saison mit äm nä ganz neu gmischtä Team. Die Saison wärdä mir mit Pene 1 spilä. Am Afang isch aues no chli kompliziert gsi, wöu vili nid hei gwüsst wo genau si müässä härä stah. Aber durch di vilä guätä Trainings und üsnä guätä Trainerinä wird ds immer wi besser. I jedem Training giz öppis z lachä u mir heis aui zämä sehr luschtig. Z Saison faht bi üs scho idä Herbschtferiä a u mir si aui scho ufgregt uf üsä erscht Match. Mir gö mit viu Teamgeischt i di Saison und wärdä aui üses Beschtä gä.
























