Resultat letzte 2 Spiele
Game Center11.10.2025 12:45, Volley Muri Bern - VBC Thun b (3:1)
25:19,
25:12,
22:25,
25:20
24.10.2025 19:30, VBC Thun b - VBC Seftigen (0:3)
14:25,
17:25,
22:25
Nächste Spiele
22.11.2025 11:00 , VBC Thun b - VBC Spiez
29.11.2025 10:00 , VBC Thun b - Volley Münsingen
Ranking U20-2, U20 2 Liga Frauen Gruppe I
| Rang | Team | Anzahl Spiele | Gew. Sätze | Verl. Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VBC Frutigen | 2 | 6 | 0 | 6 |
| 2. | Volley Oberdiessbach | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 3. | VBC Seftigen | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 4. | VBC Spiez | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 5. | Volley Münsingen | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 6. | Volley Muri Bern | 3 | 4 | 7 | 3 |
| 7. | VBC Thun b | 2 | 1 | 6 | 0 |
Resultate
| Spieltag | Punkte | Resultate | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2025 | 12:45 | U20-2 | Volley Muri Bern - VBC Thun b | 3:1 | 25:19, 25:12, 22:25, 25:20 |
| 24.10.2025 | 19:30 | U20-2 | VBC Thun b - VBC Seftigen | 0:3 | 14:25, 17:25, 22:25 |
| 22.11.2025 | 11:00 | U20-2 | VBC Thun b - VBC Spiez | 0:0 | |
| 29.11.2025 | 10:00 | U20-2 | VBC Thun b - Volley Münsingen | 0:0 | |
| 05.12.2025 | 20:00 | U20-2 | Volley Oberdiessbach - VBC Thun b | 0:0 | |
| 13.12.2025 | 13:00 | U20-2 | VBC Thun b - VBC Frutigen | 0:0 | |
| 10.01.2026 | 15:00 | U20-2 | VBC Thun b - Volley Muri Bern | 0:0 | |
| 21.01.2026 | 20:00 | U20-2 | VBC Seftigen - VBC Thun b | 0:0 | |
| 31.01.2026 | 17:00 | U20-2 | VBC Thun b - Volley Oberdiessbach | 0:0 | |
| 21.02.2026 | 17:30 | U20-2 | VBC Spiez - VBC Thun b | 0:0 | |
| 28.02.2026 | 15:00 | U20-2 | Volley Münsingen - VBC Thun b | 0:0 | |
| 13.03.2026 | 20:00 | U20-2 | VBC Frutigen - VBC Thun b | 0:0 |
Team
| Amstutz | Luanne |
| Bill | Alicia |
| Chiacchio | Adriana |
| Colaianni | Amina |
| Gerber | Vanessa |
| Heine | Julie |
| Homphaengwai | Chanchira |
| Imwinkelried | Elin |
| Knutti | Andrina |
| Lehmann | Lara |
| Linder | Maline |
| Mägert | Leonie |
| Montagne | Aline |
| Scheel | Clara |
| Zehnder | Naimah |
Trainingszeiten
| Freitag | 18:30 - 20:00 Uhr |
























