Resultat letzte 2 Spiele
Game Center21.01.2026 20:00, VBC Seftigen - VBC Thun b (3:1)
25:23,
25:20,
21:25,
25:18
31.01.2026 17:00, VBC Thun b - Volley Oberdiessbach (0:0)
Nächste Spiele
21.02.2026 17:30 , VBC Spiez - VBC Thun b
28.02.2026 15:00 , Volley Münsingen - VBC Thun b
Ranking U20-2, U20 2 Liga Frauen Gruppe I
| Rang | Team | Anzahl Spiele | Gew. Sätze | Verl. Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Volley Oberdiessbach | 8 | 21 | 5 | 21 |
| 2. | Volley Münsingen | 8 | 21 | 8 | 20 |
| 3. | VBC Frutigen | 9 | 21 | 10 | 19 |
| 4. | Volley Muri Bern | 9 | 15 | 19 | 11 |
| 5. | VBC Spiez | 8 | 12 | 15 | 9 |
| 6. | VBC Seftigen | 8 | 6 | 19 | 6 |
| 7. | VBC Thun b | 8 | 4 | 24 | 1 |
Resultate
| Spieltag | Punkte | Resultate | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2025 | 12:45 | U20-2 | Volley Muri Bern - VBC Thun b | 3:1 | 25:19, 25:12, 22:25, 25:20 |
| 24.10.2025 | 19:30 | U20-2 | VBC Thun b - VBC Seftigen | 0:3 | 14:25, 17:25, 22:25 |
| 22.11.2025 | 11:00 | U20-2 | VBC Thun b - VBC Spiez | 0:3 | 14:25, 23:25, 17:25 |
| 29.11.2025 | 10:00 | U20-2 | VBC Thun b - Volley Münsingen | 0:3 | 12:25, 10:25, 16:25 |
| 05.12.2025 | 20:00 | U20-2 | Volley Oberdiessbach - VBC Thun b | 3:0 | 25:9, 25:18, 25:10 |
| 13.12.2025 | 13:00 | U20-2 | VBC Thun b - VBC Frutigen | 0:3 | 10:25, 15:25, 9:25 |
| 10.01.2026 | 15:00 | U20-2 | VBC Thun b - Volley Muri Bern | 2:3 | 7:25, 21:25, 25:21, 25:23, 12:15 |
| 21.01.2026 | 20:00 | U20-2 | VBC Seftigen - VBC Thun b | 3:1 | 25:23, 25:20, 21:25, 25:18 |
| 31.01.2026 | 17:00 | U20-2 | VBC Thun b - Volley Oberdiessbach | 0:0 | |
| 21.02.2026 | 17:30 | U20-2 | VBC Spiez - VBC Thun b | 0:0 | |
| 28.02.2026 | 15:00 | U20-2 | Volley Münsingen - VBC Thun b | 0:0 | |
| 13.03.2026 | 20:00 | U20-2 | VBC Frutigen - VBC Thun b | 0:0 |
Team
| Amstutz | Luanne |
| Bill | Alicia |
| Chiacchio | Adriana |
| Colaianni | Amina |
| Gerber | Vanessa |
| Heine | Julie |
| Homphaengwai | Chanchira |
| Imwinkelried | Elin |
| Knutti | Andrina |
| Lehmann | Lara |
| Linder | Maline |
| Mägert | Leonie |
| Montagne | Aline |
| Scheel | Clara |
| Zehnder | Naimah |
Trainingszeiten
| Freitag | 18:30 - 20:00 Uhr |
























