Resultat letzte 2 Spiele
Game Center20.12.2025 13:30, Volero Aarberg b - VBC Thun a (0:3)
16:25,
21:25,
22:25
17.01.2026 16:30, VBC Thun a - VBC Interlaken (1:3)
25:18,
15:25,
16:25,
15:25
Nächste Spiele
25.01.2026 16:30 , VBC Seftigen - VBC Thun a
14.02.2026 17:00 , VBC Thun a - Volley Oberdiessbach
Ranking 4L, 4. Liga Männer Gruppe II
| Rang | Team | Anzahl Spiele | Gew. Sätze | Verl. Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VT Langnau | 9 | 25 | 10 | 22 |
| 2. | VBC Spiez | 8 | 22 | 11 | 17 |
| 3. | Volley Oberdiessbach | 8 | 19 | 11 | 17 |
| 4. | MTV Strättligen VG | 8 | 20 | 11 | 17 |
| 5. | VBC Seftigen | 10 | 22 | 16 | 17 |
| 6. | VBC Interlaken | 9 | 11 | 19 | 9 |
| 7. | VBC Thun a | 9 | 5 | 24 | 3 |
| 8. | Volero Aarberg b | 9 | 3 | 25 | 3 |
Resultate
| Spieltag | Punkte | Resultate | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2025 | 10:00 | 4L | VBC Thun a - Volero Aarberg b | 1:3 | 19:25, 20:25, 25:23, 19:25 |
| 15.10.2025 | 20:30 | 4L | VBC Interlaken - VBC Thun a | 3:0 | 25:23, 25:19, 25:16 |
| 07.11.2025 | 20:30 | 4L | VBC Thun a - VBC Seftigen | 0:3 | 15:25, 19:25, 23:25 |
| 15.11.2025 | 20:00 | 4L | Volley Oberdiessbach - VBC Thun a | 3:0 | 25:16, 25:13, 25:21 |
| 22.11.2025 | 17:30 | 4L | VBC Thun a - VBC Spiez | 0:3 | 24:26, 12:25, 22:25 |
| 07.12.2025 | 11:30 | 4L | VT Langnau - VBC Thun a | 3:0 | 25:10, 25:13, 25:12 |
| 12.12.2025 | 20:30 | 4L | VBC Thun a - MTV Strättligen VG | 0:3 | 22:25, 22:25, 15:25 |
| 20.12.2025 | 13:30 | 4L | Volero Aarberg b - VBC Thun a | 0:3 | 16:25, 21:25, 22:25 |
| 17.01.2026 | 16:30 | 4L | VBC Thun a - VBC Interlaken | 1:3 | 25:18, 15:25, 16:25, 15:25 |
| 25.01.2026 | 16:30 | 4L | VBC Seftigen - VBC Thun a | 0:0 | |
| 14.02.2026 | 17:00 | 4L | VBC Thun a - Volley Oberdiessbach | 0:0 | |
| 21.02.2026 | 17:30 | 4L | VBC Spiez - VBC Thun a | 0:0 | |
| 07.03.2026 | 16:30 | 4L | VBC Thun a - VT Langnau | 0:0 | |
| 11.03.2026 | 20:15 | 4L | MTV Strättligen VG - VBC Thun a | 0:0 |
Team
| Ademoski | Anis | Aussen |
| Amini | Sayed | Mitte |
| Bieri | Manuel | Mitte |
| Dürig | Jan | Mitte |
| Freiburghaus | Mark | Libero |
| Gertsch | Yannick | Aussen |
| Griessen | Loris | Pass |
| Kheilo | Dmytro | Dia |
| Pfaffen | Kilian | Mitte |
| Sieng | Steven | Pass/ Libero |
| Solomon | Sabriel | Aussen |
| Tscherednikow | Nikolaj | Aussen |
| Wehrli | Benjamin | Mitte |
| Zimmermann | Levin | Aussen |
Trainingszeiten
| Mittwoch | 18:30 - 20:00 Uhr | |
| Freitag | 20:00 - 21:45 Uhr |

























