Resultat letzte 2 Spiele
Game Center05.10.2025 10:00, VBC Thun a - Volero Aarberg b (1:3)
19:25,
20:25,
25:23,
19:25
15.10.2025 20:30, VBC Interlaken - VBC Thun a (3:0)
25:23,
25:19,
25:16
Nächste Spiele
07.11.2025 20:30 , VBC Thun a - VBC Seftigen
15.11.2025 20:00 , Volley Oberdiessbach - VBC Thun a
Ranking 4L, 4. Liga Männer Gruppe II
| Rang | Team | Anzahl Spiele | Gew. Sätze | Verl. Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VBC Seftigen | 4 | 9 | 7 | 7 |
| 2. | VBC Interlaken | 2 | 6 | 0 | 6 |
| 3. | VT Langnau | 2 | 6 | 1 | 6 |
| 4. | VBC Spiez | 2 | 6 | 4 | 4 |
| 5. | Volero Aarberg b | 3 | 3 | 7 | 3 |
| 6. | MTV Strättligen VG | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 7. | Volley Oberdiessbach | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 8. | VBC Thun a | 2 | 1 | 6 | 0 |
Resultate
| Spieltag | Punkte | Resultate | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2025 | 10:00 | 4L | VBC Thun a - Volero Aarberg b | 1:3 | 19:25, 20:25, 25:23, 19:25 |
| 15.10.2025 | 20:30 | 4L | VBC Interlaken - VBC Thun a | 3:0 | 25:23, 25:19, 25:16 |
| 07.11.2025 | 20:30 | 4L | VBC Thun a - VBC Seftigen | 0:0 | |
| 15.11.2025 | 20:00 | 4L | Volley Oberdiessbach - VBC Thun a | 0:0 | |
| 22.11.2025 | 17:30 | 4L | VBC Thun a - VBC Spiez | 0:0 | |
| 07.12.2025 | 11:30 | 4L | VT Langnau - VBC Thun a | 0:0 | |
| 12.12.2025 | 20:30 | 4L | VBC Thun a - MTV Strättligen VG | 0:0 | |
| 20.12.2025 | 13:30 | 4L | Volero Aarberg b - VBC Thun a | 0:0 | |
| 17.01.2026 | 16:30 | 4L | VBC Thun a - VBC Interlaken | 0:0 | |
| 25.01.2026 | 16:30 | 4L | VBC Seftigen - VBC Thun a | 0:0 | |
| 14.02.2026 | 17:00 | 4L | VBC Thun a - Volley Oberdiessbach | 0:0 | |
| 21.02.2026 | 17:30 | 4L | VBC Spiez - VBC Thun a | 0:0 | |
| 07.03.2026 | 16:30 | 4L | VBC Thun a - VT Langnau | 0:0 | |
| 11.03.2026 | 20:15 | 4L | MTV Strättligen VG - VBC Thun a | 0:0 |
Team
| Ademoski | Anis | Aussen |
| Amini | Sayed | Mitte |
| Bieri | Manuel | Mitte |
| Dürig | Jan | Mitte |
| Freiburghaus | Mark | Libero |
| Gertsch | Yannick | Aussen |
| Griessen | Loris | Pass |
| Kheilo | Dmytro | Dia |
| Pfaffen | Kilian | Mitte |
| Sieng | Steven | Pass/ Libero |
| Solomon | Sabriel | Aussen |
| Tscherednikow | Nikolaj | Aussen |
| Wehrli | Benjamin | Mitte |
| Zimmermann | Levin | Aussen |
Trainingszeiten
| Mittwoch | 18:30 - 20:00 Uhr | |
| Freitag | 20:00 - 21:45 Uhr |

























