Resultat letzte 2 Spiele
Game Center07.11.2025 20:30, VBC Thun a - VBC Seftigen (0:3)
15:25,
19:25,
23:25
15.11.2025 20:00, Volley Oberdiessbach - VBC Thun a (3:0)
25:16,
25:13,
25:21
Nächste Spiele
22.11.2025 17:30 , VBC Thun a - VBC Spiez
07.12.2025 11:30 , VT Langnau - VBC Thun a
Ranking 4L, 4. Liga Männer Gruppe II
| Rang | Team | Anzahl Spiele | Gew. Sätze | Verl. Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VT Langnau | 4 | 12 | 3 | 11 |
| 2. | VBC Seftigen | 5 | 12 | 7 | 10 |
| 3. | VBC Spiez | 3 | 9 | 4 | 7 |
| 4. | VBC Interlaken | 3 | 6 | 3 | 6 |
| 5. | Volley Oberdiessbach | 3 | 4 | 6 | 3 |
| 6. | Volero Aarberg b | 4 | 3 | 10 | 3 |
| 7. | MTV Strättligen VG | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 8. | VBC Thun a | 4 | 1 | 12 | 0 |
Resultate
| Spieltag | Punkte | Resultate | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2025 | 10:00 | 4L | VBC Thun a - Volero Aarberg b | 1:3 | 19:25, 20:25, 25:23, 19:25 |
| 15.10.2025 | 20:30 | 4L | VBC Interlaken - VBC Thun a | 3:0 | 25:23, 25:19, 25:16 |
| 07.11.2025 | 20:30 | 4L | VBC Thun a - VBC Seftigen | 0:3 | 15:25, 19:25, 23:25 |
| 15.11.2025 | 20:00 | 4L | Volley Oberdiessbach - VBC Thun a | 3:0 | 25:16, 25:13, 25:21 |
| 22.11.2025 | 17:30 | 4L | VBC Thun a - VBC Spiez | 0:0 | |
| 07.12.2025 | 11:30 | 4L | VT Langnau - VBC Thun a | 0:0 | |
| 12.12.2025 | 20:30 | 4L | VBC Thun a - MTV Strättligen VG | 0:0 | |
| 20.12.2025 | 13:30 | 4L | Volero Aarberg b - VBC Thun a | 0:0 | |
| 17.01.2026 | 16:30 | 4L | VBC Thun a - VBC Interlaken | 0:0 | |
| 25.01.2026 | 16:30 | 4L | VBC Seftigen - VBC Thun a | 0:0 | |
| 14.02.2026 | 17:00 | 4L | VBC Thun a - Volley Oberdiessbach | 0:0 | |
| 21.02.2026 | 17:30 | 4L | VBC Spiez - VBC Thun a | 0:0 | |
| 07.03.2026 | 16:30 | 4L | VBC Thun a - VT Langnau | 0:0 | |
| 11.03.2026 | 20:15 | 4L | MTV Strättligen VG - VBC Thun a | 0:0 |
Team
| Ademoski | Anis | Aussen |
| Amini | Sayed | Mitte |
| Bieri | Manuel | Mitte |
| Dürig | Jan | Mitte |
| Freiburghaus | Mark | Libero |
| Gertsch | Yannick | Aussen |
| Griessen | Loris | Pass |
| Kheilo | Dmytro | Dia |
| Pfaffen | Kilian | Mitte |
| Sieng | Steven | Pass/ Libero |
| Solomon | Sabriel | Aussen |
| Tscherednikow | Nikolaj | Aussen |
| Wehrli | Benjamin | Mitte |
| Zimmermann | Levin | Aussen |
Trainingszeiten
| Mittwoch | 18:30 - 20:00 Uhr | |
| Freitag | 20:00 - 21:45 Uhr |

























