Resultat letzte 2 Spiele
Game Center14.11.2025 20:30, VBC Sotto-Simme - VBC Thun (3:0)
25:20,
25:16,
25:19
15.11.2025 14:30, VBC Brienz-Meiringen - VBC Thun (3:1)
21:25,
25:15,
25:19,
25:17
Nächste Spiele
01.12.2025 20:30 , DTV Innertkirchen - VBC Thun
13.12.2025 15:30 , VBC Thun - SV Strättligen
Ranking 5L, 5. Liga Gruppe II
| Rang | Team | Anzahl Spiele | Gew. Sätze | Verl. Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Volley Münsingen | 4 | 12 | 1 | 12 |
| 2. | VBC Seftigen | 4 | 12 | 2 | 12 |
| 3. | SV Strättligen | 5 | 12 | 4 | 12 |
| 4. | DTV Innertkirchen | 5 | 9 | 9 | 8 |
| 5. | VBC Brienz-Meiringen | 6 | 11 | 14 | 7 |
| 6. | VBC Thun | 5 | 5 | 12 | 3 |
| 7. | VBC Interlaken | 5 | 5 | 13 | 3 |
| 8. | VBC Sotto-Simme | 6 | 4 | 15 | 3 |
Resultate
| Spieltag | Punkte | Resultate | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2025 | 17:00 | 5L | VBC Interlaken - VBC Thun | 0:3 | 22:25, 22:25, 23:25 |
| 20.10.2025 | 20:30 | 5L | VBC Thun - VBC Seftigen | 1:3 | 25:19, 7:25, 11:25, 11:25 |
| 07.11.2025 | 20:30 | 5L | VBC Thun - Volley Münsingen | 0:3 | 7:25, 23:25, 14:25 |
| 14.11.2025 | 20:30 | 5L | VBC Sotto-Simme - VBC Thun | 3:0 | 25:20, 25:16, 25:19 |
| 15.11.2025 | 14:30 | 5L | VBC Brienz-Meiringen - VBC Thun | 3:1 | 21:25, 25:15, 25:19, 25:17 |
| 01.12.2025 | 20:30 | 5L | DTV Innertkirchen - VBC Thun | 0:0 | |
| 13.12.2025 | 15:30 | 5L | VBC Thun - SV Strättligen | 0:0 | |
| 12.01.2026 | 20:30 | 5L | VBC Thun - VBC Interlaken | 0:0 | |
| 25.01.2026 | 12:00 | 5L | VBC Seftigen - VBC Thun | 0:0 | |
| 26.01.2026 | 20:30 | 5L | VBC Thun - VBC Brienz-Meiringen | 0:0 | |
| 09.02.2026 | 20:30 | 5L | VBC Thun - VBC Sotto-Simme | 0:0 | |
| 28.02.2026 | 12:00 | 5L | Volley Münsingen - VBC Thun | 0:0 | |
| 07.03.2026 | 17:30 | 5L | VBC Thun - DTV Innertkirchen | 0:0 | |
| 14.03.2026 | 19:00 | 5L | SV Strättligen - VBC Thun | 0:0 |
Team
| Colaianni | Amina |
| Giese | Lina |
| Huber | Simea |
| Imwinkelried | Elin |
| Kuzmenko | Oleksandra |
| Matter | Lea |
| Meier | Lin |
| Montagne | Aline |
| Pematsang | Namdol |
| Scheel | Ida |
| Turtschi | Sara |
| Zimmermann | Lilly |
Trainingszeiten
| Montag | 20:00 - 21:45 Uhr |
Trainer
Berichte Saison 2025/2026
Matchbericht vom 20.10.2025
VBC Thun - VBC Seftigen 1:3 (25:19/ 7:25/ 11:25/ 11:25)Nachem erfolgriche Saisonuftakt hei mir im Heimspiel gege Seftige ä 1:3-Niederlage müesse härenäh. Trotz auem het ds Team viu Ihsatz zeigt uh um jede Ball kämpft. Mir nähme di positive Momente vo hüt mit uh wärde witerhin luege nis stets z verbessere uh si gspannt druf ds neu glehrte us de Trainings chönne ahzwände.
Matchbericht vom 18.10.2025
VBC Interlaken - VBC Thun 0:3 (22:25/ 22:25/ 23:25)erste Match - erste Sieg
D Saison het für üses Team direkt super gstartet. Mir hei nes mitmne guete 3:0 Gwinn ufe Heimwäg chönne mache u si super stolz uf üs. Währenddem ganze Spiel isch viel agfüüret u glachet worde u üse Teamgeist isch dür das nur no meh gwachse. Nachm hütliche Tag simer zueversichtlech uf alli Match wo no chöme u freuenis uf üse nächschte Sieg.
Saison-Vorabbericht
Neui Saison, neui Spiel aber geng no di glichi Lideschaft. D Summerpouse isch verbi uh endlech heissts widr: smashe, schlah, pässle, uh blocke.
Usemne afangs neu zämegwürflete Grüppli isch über d Trainingzit e Mannschaft gformt worde. Mir hei nis nid nur kenneglehrt, sondern hei es Team ufboue mit dem sogar ds Krafttraining spass macht :)
Da mir nid nur vom Auter, sondern oh vom Niveau her unterschide hei gha, hets am Afang erschmau gheisse d Grundlage z festige uh druf ufzboue. Uh genau e so hei mir Stück für Stück, Training für Training aues ahgluegt, was für ne guete Match wichtig isch.
Mit Spass, Zämehalt uh Kampfgeist wöi mir ih dere Saison zeige was ih üs steckt- uh derbi aus Matchsieger usem Spiel gah. Mir werde z glernte us dr Vorbereitigszit mitneh, ahwende uh mit üsne Gwinn gad am Afang es Zeiche setzt.
Troz grossem ehrgitz steit bi üs immer d Freud ah erster Steu. Mir, als Team si heiss ufä ersti Ufschlag uh freue nis uf vili mitrissendi Matche.


























