Resultat letzte 2 Spiele
Game Center13.12.2025 10:00, VBC Thun c - SV Strättligen (3:1)
24:26,
25:14,
25:8,
25:18
10.01.2026 16:30, VBC Thun c - Thun Seefeld (3:2)
23:25,
23:25,
25:16,
25:21,
15:8
Nächste Spiele
24.01.2026 19:00 , VBC Obersimmental - VBC Thun c
31.01.2026 15:30 , VBC Thun c - VBC Konolfingen
Ranking 4L, 4. Liga Gruppe II
| Rang | Team | Anzahl Spiele | Gew. Sätze | Verl. Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VBC Frutigen | 12 | 33 | 18 | 28 |
| 2. | VBC Thun c | 10 | 30 | 9 | 27 |
| 3. | Thun Seefeld | 12 | 31 | 15 | 26 |
| 4. | SV Strättligen | 11 | 23 | 22 | 18 |
| 5. | VBC Spiez | 12 | 24 | 25 | 18 |
| 6. | VBC Obersimmental | 11 | 21 | 20 | 16 |
| 7. | VBC Interlaken | 12 | 22 | 23 | 16 |
| 8. | TV Steffisburg a | 11 | 22 | 26 | 13 |
| 9. | VBC Konolfingen | 12 | 16 | 32 | 9 |
| 10. | Volley Oberdiessbach | 11 | 1 | 33 | 0 |
Resultate
| Spieltag | Punkte | Resultate | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2025 | 20:30 | 4L | Thun Seefeld - VBC Thun c | 2:3 | 25:22, 25:23, 12:25, 18:25, 16:18 |
| 10.10.2025 | 20:00 | 4L | VBC Thun c - VBC Obersimmental | 3:1 | 25:16, 22:25, 25:19, 25:23 |
| 31.10.2025 | 20:30 | 4L | VBC Konolfingen - VBC Thun c | 0:3 | 22:25, 22:25, 22:25 |
| 08.11.2025 | 12:00 | 4L | VBC Thun c - Volley Oberdiessbach | 3:0 | 25:9, 25:9, 25:12 |
| 14.11.2025 | 20:30 | 4L | VBC Frutigen - VBC Thun c | 2:3 | 25:21, 25:20, 17:25, 19:25, 14:16 |
| 22.11.2025 | 13:00 | 4L | VBC Thun c - VBC Spiez | 3:0 | 25:13, 25:14, 26:24 |
| 29.11.2025 | 17:00 | 4L | VBC Thun c - TV Steffisburg a | 3:1 | 25:11, 18:25, 25:15, 25:14 |
| 01.12.2025 | 20:30 | 4L | VBC Interlaken - VBC Thun c | 0:3 | 14:25, 20:25, 20:25 |
| 13.12.2025 | 10:00 | 4L | VBC Thun c - SV Strättligen | 3:1 | 24:26, 25:14, 25:8, 25:18 |
| 10.01.2026 | 16:30 | 4L | VBC Thun c - Thun Seefeld | 3:2 | 23:25, 23:25, 25:16, 25:21, 15:8 |
| 24.01.2026 | 19:00 | 4L | VBC Obersimmental - VBC Thun c | 0:0 | |
| 31.01.2026 | 15:30 | 4L | VBC Thun c - VBC Konolfingen | 0:0 | |
| 07.02.2026 | 13:00 | 4L | Volley Oberdiessbach - VBC Thun c | 0:0 | |
| 14.02.2026 | 11:00 | 4L | VBC Thun c - VBC Frutigen | 0:0 | |
| 21.02.2026 | 19:30 | 4L | VBC Spiez - VBC Thun c | 0:0 | |
| 24.02.2026 | 20:30 | 4L | TV Steffisburg a - VBC Thun c | 0:0 | |
| 07.03.2026 | 10:00 | 4L | VBC Thun c - VBC Interlaken | 0:0 | |
| 14.03.2026 | 17:00 | 4L | SV Strättligen - VBC Thun c | 0:0 |
Team
| Beyeler | Elena | Pass |
| Erni | Lena | Libera |
| Escher | Kim | Mitte |
| Friedrich | Elin | Mitte |
| Friedrich | Sarina | Dia |
| Gagalick | Emilia | Dia |
| Glauser | Eline | Dia |
| Gojani | Kristijana | Libera |
| Holliger | Michelle | Pass |
| Huber | Sophia | Aussen |
| Klein | Lena | Aussen |
| Lesaj | Melissa | Mitte |
| Moubtassim | Chiara | Mitte |
| Reusser | Lorena | Aussen |
| Stanga | Giorgia | Aussen |
| Stucker | Amelie | Aussen |
| Wenger | Fabienne | Pass |
Trainingszeiten
| Dienstag | 18:30 - 20:00 Uhr |
| Freitag | 18:30 - 20:00 Uhr |
Berichte Saison 2025/2026
Matchbericht vom 10.10.2025
VBC Thun c - VBC Obersimmental 3:1 (25:16/ 22:25/ 25:19/ 25:23)hüt hei mir üse erst heimmatch vor saison gha.
mir si vo afang ah mit viu energie und spiufröid i match gstartet. mit starche service, guete ahnahme und konstante agriffe hei mir dr gägner früech chönne unger druck setze und hei dr erst satz dütlech für üs entschide.
im zwöite satz hei mir es chlises tööif gha- d abstimmig het nid immer perfekt funktioniert u mir si i rückstand grate. mit kampfgeist und zämehaut hei mir wichtigi pünkt chönne hole ou wenn mir dr satz am schluss knapp verlore hei.
dr dritt satz isch usgliche verloffe. i dä entscheidende momänte hei mir punktet u so dr satz für üs chönne gwinne.
im vierte satz hei mir zeigt, dass mir ou e dütleche rückstand chöi ufhole. punkt für punkt hei mir üs zrüggkämpft u hei dr satz schlussändlech für üs chönne dräie.
mit zwöine siige isch üs dr saisonstart glunge!

























