Resultat letzte 2 Spiele
Game Center07.03.2026 10:00, VBC Thun c - VBC Interlaken (3:2)
20:25,
25:16,
25:5,
23:25,
15:10
14.03.2026 17:00, SV Strättligen - VBC Thun c (0:3)
15:25,
10:25,
16:25
Nächste Spiele
22.03.2026 09:00 , VBC Thun b - VBC Thun c
22.03.2026 10:30 , VBC Thun c - TSV Wangen
Ranking 4L, 4. Liga Gruppe II
| Rang | Team | Anzahl Spiele | Gew. Sätze | Verl. Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VBC Thun c | 18 | 51 | 16 | 47 |
| 2. | VBC Frutigen | 18 | 47 | 27 | 41 |
| 3. | Thun Seefeld | 18 | 46 | 26 | 37 |
| 4. | VBC Obersimmental | 18 | 40 | 28 | 33 |
| 5. | VBC Interlaken | 18 | 36 | 33 | 27 |
| 6. | VBC Spiez | 18 | 36 | 37 | 27 |
| 7. | TV Steffisburg a | 18 | 33 | 39 | 22 |
| 8. | SV Strättligen | 18 | 29 | 40 | 21 |
| 9. | VBC Konolfingen | 18 | 25 | 47 | 14 |
| 10. | Volley Oberdiessbach | 18 | 4 | 54 | 1 |
Resultate
| Spieltag | Punkte | Resultate | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2025 | 20:30 | 4L | Thun Seefeld - VBC Thun c | 2:3 | 25:22, 25:23, 12:25, 18:25, 16:18 |
| 10.10.2025 | 20:00 | 4L | VBC Thun c - VBC Obersimmental | 3:1 | 25:16, 22:25, 25:19, 25:23 |
| 31.10.2025 | 20:30 | 4L | VBC Konolfingen - VBC Thun c | 0:3 | 22:25, 22:25, 22:25 |
| 08.11.2025 | 12:00 | 4L | VBC Thun c - Volley Oberdiessbach | 3:0 | 25:9, 25:9, 25:12 |
| 14.11.2025 | 20:30 | 4L | VBC Frutigen - VBC Thun c | 2:3 | 25:21, 25:20, 17:25, 19:25, 14:16 |
| 22.11.2025 | 13:00 | 4L | VBC Thun c - VBC Spiez | 3:0 | 25:13, 25:14, 26:24 |
| 29.11.2025 | 17:00 | 4L | VBC Thun c - TV Steffisburg a | 3:1 | 25:11, 18:25, 25:15, 25:14 |
| 01.12.2025 | 20:30 | 4L | VBC Interlaken - VBC Thun c | 0:3 | 14:25, 20:25, 20:25 |
| 13.12.2025 | 10:00 | 4L | VBC Thun c - SV Strättligen | 3:1 | 24:26, 25:14, 25:8, 25:18 |
| 10.01.2026 | 16:30 | 4L | VBC Thun c - Thun Seefeld | 3:2 | 23:25, 23:25, 25:16, 25:21, 15:8 |
| 24.01.2026 | 19:00 | 4L | VBC Obersimmental - VBC Thun c | 3:0 | 25:22, 25:22, 25:18 |
| 31.01.2026 | 15:30 | 4L | VBC Thun c - VBC Konolfingen | 3:0 | 25:23, 25:15, 25:14 |
| 07.02.2026 | 13:00 | 4L | Volley Oberdiessbach - VBC Thun c | 1:3 | 17:25, 21:25, 25:20, 26:28 |
| 14.02.2026 | 11:00 | 4L | VBC Thun c - VBC Frutigen | 3:0 | 25:6, 25:16, 25:23 |
| 21.02.2026 | 19:30 | 4L | VBC Spiez - VBC Thun c | 1:3 | 10:25, 25:20, 15:25, 16:25 |
| 24.02.2026 | 20:30 | 4L | TV Steffisburg a - VBC Thun c | 0:3 | 14:25, 18:25, 22:25 |
| 07.03.2026 | 10:00 | 4L | VBC Thun c - VBC Interlaken | 3:2 | 20:25, 25:16, 25:5, 23:25, 15:10 |
| 14.03.2026 | 17:00 | 4L | SV Strättligen - VBC Thun c | 0:3 | 15:25, 10:25, 16:25 |
| 22.03.2026 | 09:00 | 4L | VBC Thun b - VBC Thun c | 0:0 | |
| 22.03.2026 | 10:30 | 4L | VBC Thun c - TSV Wangen | 0:0 | |
| 22.03.2026 | 12:00 | 4L | SV Wasen - VBC Thun c | 0:0 |
Team
| Beyeler | Elena | Pass |
| Erni | Lena | Libera |
| Escher | Kim | Mitte |
| Friedrich | Elin | Mitte |
| Friedrich | Sarina | Dia |
| Gagalick | Emilia | Dia |
| Glauser | Eline | Dia |
| Gojani | Kristijana | Libera |
| Holliger | Michelle | Pass |
| Huber | Sophia | Aussen |
| Klein | Lena | Aussen |
| Lesaj | Melissa | Mitte |
| Moubtassim | Chiara | Mitte |
| Reusser | Lorena | Aussen |
| Stanga | Giorgia | Aussen |
| Stucker | Amelie | Aussen |
| Wenger | Fabienne | Pass |
Trainingszeiten
| Dienstag | 18:30 - 20:00 Uhr |
| Freitag | 18:30 - 20:00 Uhr |
Berichte Saison 2025/2026
Matchbericht vom 10.10.2025
VBC Thun c - VBC Obersimmental 3:1 (25:16/ 22:25/ 25:19/ 25:23)hüt hei mir üse erst heimmatch vor saison gha.
mir si vo afang ah mit viu energie und spiufröid i match gstartet. mit starche service, guete ahnahme und konstante agriffe hei mir dr gägner früech chönne unger druck setze und hei dr erst satz dütlech für üs entschide.
im zwöite satz hei mir es chlises tööif gha- d abstimmig het nid immer perfekt funktioniert u mir si i rückstand grate. mit kampfgeist und zämehaut hei mir wichtigi pünkt chönne hole ou wenn mir dr satz am schluss knapp verlore hei.
dr dritt satz isch usgliche verloffe. i dä entscheidende momänte hei mir punktet u so dr satz für üs chönne gwinne.
im vierte satz hei mir zeigt, dass mir ou e dütleche rückstand chöi ufhole. punkt für punkt hei mir üs zrüggkämpft u hei dr satz schlussändlech für üs chönne dräie.
mit zwöine siige isch üs dr saisonstart glunge!

























