Resultat letzte 2 Spiele
Game Center10.10.2025 20:00, VBC Thun c - VBC Obersimmental  (3:1)
					
						25:16, 
					
						22:25, 
					
						25:19, 
					
						25:23
					
31.10.2025 20:30, VBC Konolfingen - VBC Thun c  (0:3)
					
						22:25, 
					
						22:25, 
					
						22:25
					
Nächste Spiele
08.11.2025 12:00 , VBC Thun c - Volley Oberdiessbach
14.11.2025 20:30 , VBC Frutigen - VBC Thun c
Ranking 4L, 4. Liga Gruppe II
| Rang | Team | Anzahl Spiele | Gew. Sätze | Verl. Sätze | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thun Seefeld | 5 | 14 | 7 | 11 | 
| 2. | VBC Thun c | 3 | 9 | 3 | 8 | 
| 3. | SV Strättligen | 4 | 9 | 6 | 8 | 
| 4. | VBC Frutigen | 4 | 10 | 8 | 8 | 
| 5. | TV Steffisburg a | 3 | 8 | 6 | 6 | 
| 6. | VBC Interlaken | 4 | 7 | 6 | 6 | 
| 7. | VBC Spiez | 3 | 7 | 6 | 5 | 
| 8. | VBC Obersimmental | 4 | 8 | 8 | 5 | 
| 9. | VBC Konolfingen | 4 | 2 | 12 | 0 | 
| 10. | Volley Oberdiessbach | 4 | 0 | 12 | 0 | 
Resultate
| Spieltag | Punkte | Resultate | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2025 | 20:30 | 4L | Thun Seefeld - VBC Thun c | 2:3 | 25:22, 25:23, 12:25, 18:25, 16:18 | 
| 10.10.2025 | 20:00 | 4L | VBC Thun c - VBC Obersimmental | 3:1 | 25:16, 22:25, 25:19, 25:23 | 
| 31.10.2025 | 20:30 | 4L | VBC Konolfingen - VBC Thun c | 0:3 | 22:25, 22:25, 22:25 | 
| 08.11.2025 | 12:00 | 4L | VBC Thun c - Volley Oberdiessbach | 0:0 | |
| 14.11.2025 | 20:30 | 4L | VBC Frutigen - VBC Thun c | 0:0 | |
| 22.11.2025 | 13:00 | 4L | VBC Thun c - VBC Spiez | 0:0 | |
| 29.11.2025 | 17:00 | 4L | VBC Thun c - TV Steffisburg a | 0:0 | |
| 01.12.2025 | 20:30 | 4L | VBC Interlaken - VBC Thun c | 0:0 | |
| 13.12.2025 | 10:00 | 4L | VBC Thun c - SV Strättligen | 0:0 | |
| 10.01.2026 | 16:30 | 4L | VBC Thun c - Thun Seefeld | 0:0 | |
| 24.01.2026 | 19:00 | 4L | VBC Obersimmental - VBC Thun c | 0:0 | |
| 31.01.2026 | 15:30 | 4L | VBC Thun c - VBC Konolfingen | 0:0 | |
| 07.02.2026 | 13:00 | 4L | Volley Oberdiessbach - VBC Thun c | 0:0 | |
| 14.02.2026 | 11:00 | 4L | VBC Thun c - VBC Frutigen | 0:0 | |
| 21.02.2026 | 19:30 | 4L | VBC Spiez - VBC Thun c | 0:0 | |
| 24.02.2026 | 20:30 | 4L | TV Steffisburg a - VBC Thun c | 0:0 | |
| 07.03.2026 | 10:00 | 4L | VBC Thun c - VBC Interlaken | 0:0 | |
| 14.03.2026 | 17:00 | 4L | SV Strättligen - VBC Thun c | 0:0 | 
Team
| Beyeler | Elena | Pass | 
| Erni | Lena | Libera | 
| Escher | Kim | Mitte | 
| Friedrich | Elin | Mitte | 
| Friedrich | Sarina | Dia | 
| Gagalick | Emilia | Dia | 
| Glauser | Eline | Dia | 
| Gojani | Kristijana | Libera | 
| Holliger | Michelle | Pass | 
| Huber | Sophia | Aussen | 
| Klein | Lena | Aussen | 
| Lesaj | Melissa | Mitte | 
| Moubtassim | Chiara | Mitte | 
| Reusser | Lorena | Aussen | 
| Stanga | Giorgia | Aussen | 
| Stucker | Amelie | Aussen | 
| Wenger | Fabienne | Pass | 
Trainingszeiten
| Dienstag | 18:30 - 20:00 Uhr | 
| Freitag | 18:30 - 20:00 Uhr | 
Berichte Saison 2025/2026
Matchbericht vom 10.10.2025
VBC Thun c - VBC Obersimmental 3:1 (25:16/ 22:25/ 25:19/ 25:23)hüt hei mir üse erst heimmatch vor saison gha. 
mir si vo afang ah mit viu energie und spiufröid i match gstartet. mit starche service, guete ahnahme und konstante agriffe hei mir dr gägner früech chönne unger druck setze und hei dr erst satz dütlech für üs entschide. 
im zwöite satz hei mir es chlises tööif gha- d abstimmig het nid immer perfekt funktioniert u mir si i rückstand grate. mit kampfgeist und zämehaut hei mir wichtigi pünkt chönne hole ou wenn mir dr satz am schluss knapp verlore hei.
dr dritt satz isch usgliche verloffe. i dä entscheidende momänte hei mir punktet u so dr satz für üs chönne gwinne.
im vierte satz hei mir zeigt, dass mir ou e dütleche rückstand chöi ufhole. punkt für punkt hei mir üs zrüggkämpft u hei dr satz schlussändlech für üs chönne dräie.
mit zwöine siige isch üs dr saisonstart glunge!

























