Resultat letzte 2 Spiele
Game Center05.02.2023 08:00, LUC M23G, que CHS - VBC Thun (2:0)
25:0,
25:0
12.03.2023 08:00, Volley Schönenwerd 1 - VBC Thun (2:0)
25:0,
25:0
Nächste Spiele
Ranking 2022 | U23-2, U23 2 Herren
Rang | Team | Anzahl Spiele | Gew. Sätze | Verl. Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | VBC Thun | 3 | 9 | 4 | 7 |
2. | VBC Burgdorf | 3 | 4 | 9 | 2 |
Ranking 2022 | U23, Pool B
Rang | Team | Anzahl Spiele | Gew. Sätze | Verl. Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | CONCORDIA Luzern U23 SM | 1 | 2 | 0 | 3 |
1. | LUC M23G, que CHS | 1 | 2 | 0 | 3 |
1. | VB Therwil K23 | 1 | 2 | 0 | 3 |
1. | Volley Amriswil, nur SM | 1 | 2 | 0 | 3 |
5. | VBC Galina | 1 | 0 | 2 | 0 |
5. | VBC Kanti Baden 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
5. | VBC Thun | 1 | 0 | 2 | 0 |
5. | VBC Voléro, nur SM | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ranking 2022 | U23, 2. Tag
Rang | Team | Anzahl Spiele | Gew. Sätze | Verl. Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | City Volley Basel U23 | 1 | 2 | 0 | 3 |
1. | CONCORDIA Luzern U23 SM | 1 | 2 | 0 | 3 |
1. | LUC M23G, que CHS | 1 | 2 | 0 | 3 |
1. | Volley Schönenwerd 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
5. | TSV Jona Volleyball KU23-SM | 1 | 0 | 2 | 0 |
5. | VBC Thun | 1 | 0 | 2 | 0 |
5. | VJGS-SSO U23M 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
5. | Volley Amriswil | 1 | 0 | 2 | 0 |
Resultate
Spieltag | Punkte | Resultate | |||
---|---|---|---|---|---|
22.10.2022 | 19:30 | 2022 | U23-2 | VBC Burgdorf - VBC Thun | 2:3 | 19:25, 26:24, 21:25, 25:20, 15:17 |
26.11.2022 | 17:30 | 2022 | U23-2 | VBC Thun - VBC Burgdorf | 3:0 | 25:17, 25:13, 25:18 |
04.02.2023 | 12:00 | 2022 | U23-2 | VBC Thun - VBC Burgdorf | 3:2 | 23:25, 25:18, 23:25, 28:26, 15:12 |
05.02.2023 | 08:00 | 2022 | U23 | LUC M23G, que CHS - VBC Thun | 2:0 | 25:0, 25:0 |
12.03.2023 | 08:00 | 2022 | U23 | Volley Schönenwerd 1 - VBC Thun | 2:0 | 25:0, 25:0 |
Team
Hasler | Janis | Aussen |
Heunert | Loïc | Aussen |
Kheilo | Dmytro | Aussen |
Kravchenkov | Tymofii | Mitte |
Lobsang | Tenzin | Pass |
Lobsiger | Jorin | Pass |
Matti | Janne | |
Mohammadi | Mohammad | Pass |
Pieren | Sven | Mitte |
Uetz | Fynn | Pass |
Trainingszeiten
Freitag | 18:30 - 20:00 Uhr |
Trainer
Berichte Saison 2022/2023
Saison-Vorabbericht
Ein durchzogener Start. Zum einen gab es etwas viel Bewegung im Kader, dann zieht sich noch viel zu spät ein Team von der Meisterschaft zurück. Es sind dadurch nur drei Spiele, die wir bestreiten müssen. Im Nachhinein nicht allzu schlimm, da wir mit einer Mischung aus dem U20- und 4L-Team antreten werden. Und in diesen Ligen sieht es ganz anders aus. Ein Vorbereitungsturnier haben wir nicht gespielt, aber bei den 4L-Turnieren kamen immer mehrere U23-Spieler mit. Nun ist das Ziel unangefochten mit drei Siegen die Meisterschaft zu beenden.