Resultat letzte 2 Spiele
Game Center03.03.2023 20:15, VBC Interlaken - VBC Thun (2:3)
25:14,
14:25,
17:25,
25:23,
14:16
11.03.2023 13:30, VBC Thun - Volero Aarberg (3:0)
25:17,
25:22,
25:16
Nächste Spiele
Ranking 2022 | 3L, 3. Liga Herren Gruppe I
Rang | Team | Anzahl Spiele | Gew. Sätze | Verl. Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | VBC Thun | 16 | 47 | 12 | 44 |
2. | VBC Spiez | 16 | 41 | 20 | 36 |
3. | Volley Muristalden | 16 | 38 | 22 | 32 |
4. | Volero Aarberg | 16 | 31 | 29 | 27 |
5. | VBC Interlaken | 16 | 31 | 38 | 20 |
6. | VBC Münchenbuchsee a | 16 | 27 | 39 | 18 |
7. | RTS Bern | 16 | 22 | 38 | 15 |
8. | TV Zollikofen | 16 | 21 | 38 | 14 |
9. | TV Länggasse Bern | 16 | 20 | 42 | 10 |
Resultate
Spieltag | Punkte | Resultate | |||
---|---|---|---|---|---|
29.10.2022 | 12:00 | 2022 | 3L | VBC Münchenbuchsee a - VBC Thun | 0:3 | 18:25, 20:25, 12:25 |
03.11.2022 | 20:30 | 2022 | 3L | VBC Thun - TV Länggasse Bern | 3:0 | 25:17, 25:16, 25:19 |
19.11.2022 | 12:00 | 2022 | 3L | VBC Thun - Volley Muristalden | 3:1 | 25:20, 25:20, 18:25, 25:22 |
26.11.2022 | 20:00 | 2022 | 3L | VBC Thun - VBC Spiez | 2:3 | 25:16, 18:25, 11:25, 25:20, 11:15 |
01.12.2022 | 20:45 | 2022 | 3L | TV Zollikofen - VBC Thun | 0:3 | 17:25, 15:25, 15:25 |
10.12.2022 | 15:00 | 2022 | 3L | VBC Thun - VBC Interlaken | 3:0 | 25:9, 25:16, 25:17 |
15.12.2022 | 20:30 | 2022 | 3L | Volero Aarberg - VBC Thun | 1:3 | 11:25, 19:25, 25:22, 21:25 |
14.01.2023 | 14:30 | 2022 | 3L | VBC Thun - VBC Münchenbuchsee a | 3:0 | 25:17, 28:26, 25:10 |
24.01.2023 | 20:45 | 2022 | 3L | TV Länggasse Bern - VBC Thun | 1:3 | 17:25, 25:15, 17:25, 19:25 |
04.02.2023 | 10:00 | 2022 | 3L | VBC Thun - RTS Bern | 3:1 | 15:25, 25:18, 25:15, 25:18 |
08.02.2023 | 20:30 | 2022 | 3L | Volley Muristalden - VBC Thun | 2:3 | 25:23, 22:25, 21:25, 26:24, 10:15 |
18.02.2023 | 15:00 | 2022 | 3L | VBC Spiez - VBC Thun | 1:3 | 25:18, 18:25, 21:25, 22:25 |
19.02.2023 | 15:00 | 2022 | 3L | RTS Bern - VBC Thun | 0:3 | 15:25, 23:25, 22:25 |
25.02.2023 | 15:30 | 2022 | 3L | VBC Thun - TV Zollikofen | 3:0 | 25:17, 26:24, 25:15 |
03.03.2023 | 20:15 | 2022 | 3L | VBC Interlaken - VBC Thun | 2:3 | 25:14, 14:25, 17:25, 25:23, 14:16 |
11.03.2023 | 13:30 | 2022 | 3L | VBC Thun - Volero Aarberg | 3:0 | 25:17, 25:22, 25:16 |
Team
Bauersfeld | Patrick | Mitte |
Baumgartner | Janis | Mitte |
Erni | Lars | Diagonal |
Grütter | Marcel | Aussen |
Jacobi | Remo | Mitte |
Kühne | Michael | Diagonal/Mitte |
Kummer | Jan | Aussen |
Mohammadi | Mohammad | Aussen |
Monni | Gesuino | Mitte |
Schmidli | Nicolas | Aussen |
Trachsel | Gian | Pass |
Utke | Michel | Pass |
Vinkovic | Lian | Aussen |
Trainingszeiten
Montag | 20:00 - 21:45 Uhr |
Donnerstag | 20:00 - 21:45 Uhr |
Trainer
Berichte Saison 2022/2023
Match vom 29.10.2022
VBC Münchenbuchsee a — VBC Thun 0:3 (18:25/ 20:25/ 12:25)Saison-Vorabbericht
Nach dem Raketenstart mit einem Turniersieg hätte man meinen können, wir sind startklar für die Saison. Kurz darauf hat sich gezeigt, dass das Ganze doch einen Haken hat. Die Hälfte des Teams ist aufgrund von Verletzungen oder Operationen ausgefallen und wir mussten die letzten Trainings der Vorbereitung ohne Passeur verbringen. Doch sobald wieder alle fit sind, steht dem Aufstieg nichts mehr im Wege. Ufstiiiiiig!