4. Liga Damen

4. Liga Damen


Resultat letzte 2 Spiele

Game Center

09.03.2024 19:00, VBC Thun - VBC Uni Bern a (0:3)
12:25, 20:25, 24:26

16.03.2024 19:30, SV Strättligen a - VBC Thun (1:3)
15:25, 25:21, 14:25, 20:25

Nächste Spiele

Ranking 2023 | 4L, 4. Liga Damen Gr II

RangTeamAnzahl SpieleGew. SätzeVerl. SätzePunkte
1.VBC Seftigen18511148
2.Volley Oberdiessbach18491447
3.VBC Uni Bern a18372534
4.VBC Thun 18372833
5.VBC Obersimmental18383131
6.Thun Seefeld18343129
7.VBC Interlaken18263821
8.TV Steffisburg a18254214
9.DTV Innertkirchen1813498
10.SV Strättligen a1810515

Resultate

SpieltagPunkte Resultate
16.10.2023 20:302023 | 4LDTV Innertkirchen - VBC Thun 0:3 20:25, 10:25, 20:25
26.10.2023 20:302023 | 4LVBC Thun - VBC Seftigen 0:3 12:25, 11:25, 17:25
01.11.2023 20:302023 | 4LThun Seefeld - VBC Thun 0:3 18:25, 24:26, 21:25
11.11.2023 17:002023 | 4LVBC Thun - VBC Interlaken 3:2 17:25, 15:25, 25:19, 25:23, 15:13
18.11.2023 10:302023 | 4LVolley Oberdiessbach - VBC Thun 3:1 22:25, 25:19, 25:13, 25:21
25.11.2023 19:002023 | 4LVBC Thun - VBC Obersimmental 1:3 25:27, 24:26, 25:23, 17:25
30.11.2023 20:302023 | 4LVBC Thun - SV Strättligen a 3:0 25:18, 25:15, 25:18
05.12.2023 20:302023 | 4LTV Steffisburg a - VBC Thun 1:3 25:18, 19:25, 25:27, 20:25
16.12.2023 15:302023 | 4LVBC Uni Bern a - VBC Thun 0:3 16:25, 23:25, 21:25
11.01.2024 20:302023 | 4LVBC Thun - DTV Innertkirchen 3:0 25:12, 25:22, 25:16
21.01.2024 13:302023 | 4LVBC Seftigen - VBC Thun 3:0 25:18, 25:8, 25:18
25.01.2024 20:302023 | 4LVBC Thun - Thun Seefeld 2:3 25:19, 25:12, 18:25, 15:25, 10:15
01.02.2024 20:302023 | 4LVBC Interlaken - VBC Thun 1:3 25:11, 16:25, 18:25, 24:26
06.02.2024 20:302023 | 4LVBC Thun - Volley Oberdiessbach 0:3 22:25, 20:25, 9:25
13.02.2024 20:002023 | 4LVBC Obersimmental - VBC Thun 1:3 23:25, 25:19, 15:25, 17:25
29.02.2024 20:302023 | 4LVBC Thun - TV Steffisburg a 3:1 26:24, 25:21, 25:22, 18:25
09.03.2024 19:002023 | 4LVBC Thun - VBC Uni Bern a 0:3 12:25, 20:25, 24:26
16.03.2024 19:302023 | 4LSV Strättligen a - VBC Thun 1:3 15:25, 25:21, 14:25, 20:25

Team

Felber Aline Pass
Frey Sara Pass
Furrer Simea Mitte
Imhof Laura Dia
Joss Joy Mitte
Leuenberger Sandra Aussen
Linz Kim Aussen
Lüthi Jennifer Mitte
Murri Miriam Aussen
Obaldi Sabrina Mitte
Oppliger Anja Mitte
Peter Gabriela Mitte
Spörri Lea Dia
Teuscher Jessica Mitte
Trachsel Lianne Aussen
Zimmermann Michelle Aussen

Trainingszeiten

Dienstag 20:00 - 21:45 Uhr
Donnerstag 20:00 - 21:45 Uhr (Pestalozzi)

Trainer