Juniorinnen U23 1

Juniorinnen U23 1


Resultat letzte 2 Spiele

Game Center

16.02.2024 20:30, VC Uettligen - VBC Thun (3:1)
26:24, 25:11, 22:25, 25:18

09.03.2024 10:00, VBC Thun - Volley Köniz (0:3)
23:25, 19:25, 23:25

Nächste Spiele

Ranking 2023 | U23-1, U23 1 Damen

RangTeamAnzahl SpieleGew. SätzeVerl. SätzePunkte
1.VBC Burgdorf 14361233
2.Volley Oberdiessbach14371433
3.VC Uettligen14341930
4.Volley Köniz14272721
5.VBC Münsingen14192916
6.VBC Langenthal14213314
7.Regio Volleyteam14133411
8.VBC Thun14163510

Resultate

SpieltagPunkte Resultate
21.10.2023 15:002023 | U23-1VBC Burgdorf - VBC Thun 3:0 25:19, 25:19, 25:17
04.11.2023 13:002023 | U23-1Volley Oberdiessbach - VBC Thun 3:0 25:17, 25:13, 25:11
11.11.2023 20:002023 | U23-1VBC Thun - VBC Langenthal 3:2 25:23, 13:25, 25:20, 20:25, 15:11
17.11.2023 20:152023 | U23-1VBC Münsingen - VBC Thun 3:0 25:23, 25:16, 25:19
25.11.2023 11:002023 | U23-1VBC Thun - VC Uettligen 3:0 25:23, 25:21, 25:20
02.12.2023 10:302023 | U23-1VBC Thun - Regio Volleyteam 3:0 25:23, 25:22, 25:13
16.12.2023 11:002023 | U23-1Volley Köniz - VBC Thun 3:2 25:18, 26:24, 24:26, 21:25, 15:9
13.01.2024 17:002023 | U23-1VBC Thun - VBC Burgdorf 1:3 23:25, 30:28, 24:26, 20:25
21.01.2024 16:002023 | U23-1VBC Langenthal - VBC Thun 3:2 25:15, 19:25, 20:25, 25:15, 15:13
27.01.2024 19:002023 | U23-1VBC Thun - Volley Oberdiessbach 0:3 18:25, 20:25, 17:25
10.02.2024 13:302023 | U23-1VBC Thun - VBC Münsingen 0:3 22:25, 20:25, 25:27
15.02.2024 20:152023 | U23-1Regio Volleyteam - VBC Thun 3:1 25:21, 23:25, 27:25, 25:15
16.02.2024 20:302023 | U23-1VC Uettligen - VBC Thun 3:1 26:24, 25:11, 22:25, 25:18
09.03.2024 10:002023 | U23-1VBC Thun - Volley Köniz 0:3 23:25, 19:25, 23:25

Team

Aebi Nives
Balmer Lara
Bänziger Leandra
Bütler Julia
Furrer Simea
Holliger Michelle
Huber Sophia
Jost Fiona
Jost Noemi
Magni Anna
Stanga Giorgia
Staub Shelja
Utke Lou
Wenger Fabienne

Trainingszeiten

Mittwoch 18:30 - 20:00 Uhr
Freitag 18:30 - 20:00 Uhr